Сьогодні, 8 квітня, у Вінниці заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на мережах. За інформацією “Вінницьких міських електромереж”, ці заходи необхідні для забезпечення стабільності та надійності функціонування енергосистеми міста в подальшому. Комунальні служби працюють у штатному режимі, а роботи на трансформаторних підстанціях спрямовані на покращення якості послуг для споживачів. Мешканців міста просять з розумінням поставитися до можливих незручностей. Водночас, за даними НЕК “Укренерго”, по всій Україні можуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів, що є наслідком попередніх атак на енергетичні об’єкти. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Графік відключення на 08.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.3 |
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 11:00 до 12:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 11:00 до 12:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.3Заплановані відключення:
З 11:00 до 12:00, тривалість 1:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті АТ Вінницяобленерго.








Залишити коментар