bd93d05a-7736-43c3-859e-c2e33aa6ef7f
Головна Інше Автобус 2 Вінниця
ІншеТранспорт

Автобус 2 Вінниця

Поділитися
Поділитися

Автобусний маршрут №2 у Вінниці – це важлива транспортна артерія, яка з’єднує мікрорайон Старе місто (площа Шкільна) з промисловою зоною на північно-східній околиці (ВПЗ). Цей маршрут забезпечує зручне сполучення через центральну частину міста, проходячи повз ключові транспортні вузли, такі як Залізничний вокзал та Центральний автовокзал. Автобус вкрай корисний для місцевих мешканців віддалених районів, працівників підприємств на вулиці Сергія Зулінського, а також студентів і транзитних пасажирів. Завдяки використанню великих муніципальних автобусів, поїздка залишається комфортною та доступною для маломобільних груп населення навіть у години пік.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту2
МістоВінниця
Перевізник/операторКП “Вінницька транспортна компанія”
Початкова -> кінцева (A -> B)Площа Шкільна -> ВПЗ
Кінцева -> початкова (B -> A)ВПЗ -> Площа Шкільна
Орієнтовний час у дорозі45-55 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-35 хв / 30-40 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 – 22:30 / 06:30 – 22:00
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиМуніципальна картка, банківська картка (NFC), смартфон, SMS, QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026 року

Знімок екрана 2026-04-30 225737

Маршрут Автобус №2

Прямий напрямок A -> B (Площа Шкільна -> ВПЗ)

Рух автобуса починається зі Старого міста від площі Шкільної. Далі маршрут пролягає вулицями Синьоводською та Данила Нечая, виходячи на жваву вулицю Брацлавську. Після цього автобус перетинає річку Південний Буг та рухається проспектом Коцюбинського, де пасажири можуть здійснити зручну пересадку на Залізничному вокзалі. Потім шлях проходить через площу Перемоги та вулицю Київську повз Центральний автовокзал. Кінцевий відрізок маршруту пролягає по вулиці Сергія Зулінського до промислової зони ВПЗ.

ЗупинкаКоментар
1Площа ШкільнаПочаткова зупинка, мікрорайон Старе місто
2Вулиця Синьоводська
3Вулиця Данила Нечая
4Вулиця БрацлавськаПересадка на тролейбуси
5Вулиця ЗамостянськаПересадка на трамваї
6Музей КоцюбинськогоТуристична локація
7Залізничний вокзалКлючовий транспортний вузол міста
8Центральний ринокТорговий район
9Площа ПеремогиБудинок офіцерів, важливий вузол пересадок
10Вулиця Академіка Янгеля
11Муніципальний ринок
12Центральний автовокзалМіжміські та міжнародні рейси
13Вулиця Київська
14Меморіал Визволення
15Вулиця Сергія ЗулінськогоПочаток промислової зони
16ВПЗКінцева зупинка

Зворотній напрямок B -> A (ВПЗ -> Площа Шкільна)

У зворотному напрямку автобус №2 вирушає від зупинки ВПЗ та рухається по вулиці Сергія Зулінського у бік вулиці Київської. Він збирає пасажирів біля Центрального автовокзалу та їде до площі Перемоги, забезпечуючи сполучення Замостя з центром. Далі маршрут проходить проспектом Коцюбинського, роблячи зупинку біля Залізничного вокзалу. Після цього транспорт повертається на вулицю Брацлавську та Данила Нечая. Завершується рейс у мікрорайоні Старе місто, повертаючись на площу Шкільну.

ЗупинкаКоментар
1ВПЗПочаткова зупинка
2Вулиця Сергія Зулінського
3Меморіал Визволення
4Вулиця Київська
5Центральний автовокзалПересадка на міжміські рейси
6Муніципальний ринок
7Вулиця Академіка Янгеля
8Площа ПеремогиПересадка на трамваї і тролейбуси
9Центральний ринок
10Залізничний вокзалПересадка на поїзди та приміські електрички
11Музей Коцюбинського
12Вулиця Замостянська
13Вулиця Брацлавська
14Вулиця Данила Нечая
15Вулиця Синьоводська
16Площа ШкільнаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобусний маршрут №2 має чіткий графік руху, який адаптовано під потреби пасажирів у різні години дня. Найбільша інтенсивність руху традиційно спостерігається зранку та ввечері, коли вінничани їдуть на роботу чи навчання.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Мікрорайон ВПЗ06:10, 06:53, 07:35, 08:21, 09:10, 10:40, 11:25, 12:17, 13:06, 13:47, 14:36, 16:06, 17:41, 19:55, 21:1506:10, 06:53, 07:35, 08:21, 09:10, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:55, 17:30, 19:55, 21:25
1’ЦПТО №106:11, 06:54, 07:36, 08:22, 09:11, 10:41, 11:26, 12:18, 13:07, 13:48, 14:37, 16:07, 17:42, 19:56, 21:1606:11, 06:54, 07:36, 08:22, 09:11, 10:41, 11:26, 12:11, 12:56, 13:41, 14:26, 15:56, 17:31, 19:56, 21:26
2’вул. Батозька06:12, 06:55, 07:37, 08:23, 09:12, 10:42, 11:27, 12:19, 13:08, 13:49, 14:38, 16:08, 17:43, 19:57, 21:1706:12, 06:55, 07:37, 08:23, 09:12, 10:42, 11:27, 12:12, 12:57, 13:42, 14:27, 15:57, 17:32, 19:57, 21:27
3’Укрсервіс06:13, 06:56, 07:38, 08:24, 09:13, 10:43, 11:28, 12:20, 13:09, 13:50, 14:39, 16:09, 17:44, 19:58, 21:1806:13, 06:56, 07:38, 08:24, 09:13, 10:43, 11:28, 12:13, 12:58, 13:43, 14:28, 15:58, 17:33, 19:58, 21:28
4’Кондитерська фабрика "Рошен" (Батозька)06:14, 06:57, 07:39, 08:25, 09:14, 10:44, 11:29, 12:21, 13:10, 13:51, 14:40, 16:10, 17:45, 19:59, 21:1906:14, 06:57, 07:39, 08:25, 09:14, 10:44, 11:29, 12:14, 12:59, 13:44, 14:29, 15:59, 17:34, 19:59, 21:29
5’вул. Гонти (Батозька)06:15, 06:58, 07:40, 08:26, 09:15, 10:45, 11:30, 12:22, 13:11, 13:52, 14:41, 16:11, 17:46, 20:00, 21:2006:15, 06:58, 07:40, 08:26, 09:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 16:00, 17:35, 20:00, 21:30
6’вул. Гайдамацька06:16, 06:59, 07:41, 08:27, 09:16, 10:46, 11:31, 12:23, 13:12, 13:53, 14:42, 16:12, 17:47, 20:01, 21:2106:16, 06:59, 07:41, 08:27, 09:16, 10:46, 11:31, 12:16, 13:01, 13:46, 14:31, 16:01, 17:36, 20:01, 21:31
7’ГБК "Зірка"06:17, 07:00, 07:42, 08:28, 09:17, 10:47, 11:32, 12:24, 13:13, 13:54, 14:43, 16:13, 17:48, 20:02, 21:2206:17, 07:00, 07:42, 08:28, 09:17, 10:47, 11:32, 12:17, 13:02, 13:47, 14:32, 16:02, 17:37, 20:02, 21:32
9’Муніципальний ринок06:19, 07:02, 07:44, 08:30, 09:19, 10:49, 11:34, 12:26, 13:15, 13:56, 14:45, 16:15, 17:50, 20:04, 21:2406:19, 07:02, 07:44, 08:30, 09:19, 10:49, 11:34, 12:19, 13:04, 13:49, 14:34, 16:04, 17:39, 20:04, 21:34
11’ТЦ "Епіцентр" (вул. Батозька)06:21, 07:04, 07:46, 08:32, 09:21, 10:51, 11:36, 12:28, 13:17, 13:58, 14:47, 16:17, 17:52, 20:06, 21:2606:21, 07:04, 07:46, 08:32, 09:21, 10:51, 11:36, 12:21, 13:06, 13:51, 14:36, 16:06, 17:41, 20:06, 21:36
15’Залізничний вокзал06:25, 07:08, 07:50, 08:36, 09:25, 10:55, 11:40, 12:32, 13:21, 14:02, 14:51, 16:21, 17:56, 20:1006:25, 07:08, 07:50, 08:36, 09:25, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 16:10, 17:45, 20:10
17’вул. Євгенія Пікуса06:27, 07:10, 07:52, 08:38, 09:27, 10:57, 11:42, 12:34, 13:23, 14:04, 14:53, 16:23, 17:58, 20:1206:27, 07:10, 07:52, 08:38, 09:27, 10:57, 11:42, 12:27, 13:12, 13:57, 14:42, 16:12, 17:47, 20:12
19’Центральний ринок05:55, 06:29, 07:12, 07:54, 08:40, 09:29, 10:59, 11:44, 12:36, 13:25, 14:06, 14:55, 16:25, 18:00, 20:1405:56, 06:29, 07:12, 07:54, 08:40, 09:29, 10:59, 11:44, 12:29, 13:14, 13:59, 14:44, 16:14, 17:49, 20:14
21’пл. Перемоги05:57, 06:31, 07:14, 07:56, 08:42, 09:31, 11:01, 11:46, 12:38, 13:27, 14:08, 14:57, 16:27, 18:02, 20:1605:58, 06:31, 07:14, 07:56, 08:42, 09:31, 11:01, 11:46, 12:31, 13:16, 14:01, 14:46, 16:16, 17:51, 20:16
23’вул. Брацлавська (Замостянська)05:59, 06:33, 07:16, 07:58, 08:44, 09:33, 11:03, 11:48, 12:40, 13:29, 14:10, 14:59, 16:29, 18:04, 20:1806:00, 06:33, 07:16, 07:58, 08:44, 09:33, 11:03, 11:48, 12:33, 13:18, 14:03, 14:48, 16:18, 17:53, 20:18
25’Кондитерська фабрика "Рошен" (Гліба Успенського)06:01, 06:35, 07:18, 08:00, 08:46, 09:35, 11:05, 11:50, 12:42, 13:31, 14:12, 15:01, 16:31, 18:06, 20:2006:02, 06:35, 07:18, 08:00, 08:46, 09:35, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 16:20, 17:55, 20:20
26’вул. Дубовецька06:02, 06:36, 07:19, 08:01, 08:47, 09:36, 11:06, 11:51, 12:43, 13:32, 14:13, 15:02, 16:32, 18:07, 20:2106:03, 06:36, 07:19, 08:01, 08:47, 09:36, 11:06, 11:51, 12:36, 13:21, 14:06, 14:51, 16:21, 17:56, 20:21
27’2-й пров. Данила Нечая06:03, 06:37, 07:20, 08:02, 08:48, 09:37, 11:07, 11:52, 12:44, 13:33, 14:14, 15:03, 16:33, 18:08, 20:2206:04, 06:37, 07:20, 08:02, 08:48, 09:37, 11:07, 11:52, 12:37, 13:22, 14:07, 14:52, 16:22, 17:57, 20:22
29’вул. Костя Широцького06:05, 06:39, 07:22, 08:04, 08:50, 09:39, 11:09, 11:54, 12:46, 13:35, 14:16, 15:05, 16:35, 18:10, 20:2406:06, 06:39, 07:22, 08:04, 08:50, 09:39, 11:09, 11:54, 12:39, 13:24, 14:09, 14:54, 16:24, 17:59, 20:24
31’вул. Маріупольська06:07, 06:41, 07:24, 08:06, 08:52, 09:41, 11:11, 11:56, 12:48, 13:37, 14:18, 15:07, 16:37, 18:12, 20:2606:08, 06:41, 07:24, 08:06, 08:52, 09:41, 11:11, 11:56, 12:41, 13:26, 14:11, 14:56, 16:26, 18:01, 20:26
33’вул. Івана Сірка06:09, 06:43, 07:26, 08:08, 08:54, 09:43, 11:13, 11:58, 12:50, 13:39, 14:20, 15:09, 16:39, 18:14, 20:2806:10, 06:43, 07:26, 08:08, 08:54, 09:43, 11:13, 11:58, 12:43, 13:28, 14:13, 14:58, 16:28, 18:03, 20:28
35’вул. Гетьмана Сагайдачного06:11, 06:45, 07:28, 08:10, 08:56, 09:45, 11:15, 12:00, 12:52, 13:41, 14:22, 15:11, 16:41, 18:16, 20:3006:12, 06:45, 07:28, 08:10, 08:56, 09:45, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 16:30, 18:05
37’вул. Івана Федорова06:13, 06:47, 07:30, 08:12, 08:58, 09:47, 11:17, 12:02, 12:54, 13:43, 14:24, 15:13, 16:43, 18:18, 20:3206:14, 06:47, 07:30, 08:12, 08:58, 09:47, 11:17, 12:02, 12:47, 13:32, 14:17, 15:02, 16:32, 18:07
40’пл. Шкільна06:16, 06:50, 07:33, 08:15, 09:01, 09:50, 11:20, 12:05, 12:57, 13:46, 14:27, 15:16, 16:46, 18:21, 20:3506:17, 06:50, 07:33, 08:15, 09:01, 09:50, 11:20, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 16:35, 18:10

Увага: фактичний час прибуття може дещо відрізнятися від заявленого через затори на ключових магістралях (вул. Київська, проспект Коцюбинського, вул. Брацлавська), а також через можливі ремонти доріг або погодні умови.

Вартість проїзду та оплата

У Вінниці діє сучасна безготівкова система оплати проїзду у всьому муніципальному транспорті. Розрахуватися готівкою безпосередньо з водієм неможливо.

  • Тариф: стандартна вартість поїздки становить 12 грн.
  • Муніципальна картка вінничанина: найзручніший спосіб оплати. Валідація відбувається шляхом прикладання картки до валідатора в салоні. Картка дозволяє зробити одну безкоштовну пересадку на інший муніципальний транспорт протягом 30 хвилин.
  • Банківська картка та смартфони (NFC): оплата здійснюється будь-якою безконтактною банківською карткою або гаджетами з підтримкою Apple Pay чи Google Pay безпосередньо на стаціонарному валідаторі.
  • QR-код та SMS: розрахуватися можна через мобільний додаток Приват24, відсканувавши наліпку в салоні, або відправивши платне SMS-повідомлення (послуга доступна для абонентів певних мобільних операторів).
  • Пільги: безкоштовний проїзд діє для пенсіонерів за віком, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та інших затверджених категорій виключно за наявності персоніфікованої пільгової Муніципальної картки. Для школярів та студентів діють спеціальні пільгові проїзні.

FAQ

До котрої години ходить автобус №2 у Вінниці?

Останні рейси відправляються з кінцевих зупинок близько 22:00 – 22:30 залежно від дня тижня. У вихідні дні маршрут може завершувати роботу трохи раніше.

Який інтервал у пікові години?

Вранці та ввечері, коли пасажиропотік найвищий, автобуси курсують з інтервалом приблизно 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від площі Шкільної до ВПЗ?

Орієнтовний час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки становить 45-55 хвилин за умови нормального трафіку та відсутності значних заторів.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки в муніципальному автобусі №2 становить 12 грн.

Як оплатити проїзд в автобусі №2?

Оплата є повністю безготівковою. Розрахуватися можна Муніципальною карткою вінничанина, банківською карткою з NFC, смартфоном, за допомогою сканування QR-коду через Приват24 або надіславши SMS.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, цей автобус стабільно курсує по суботах та неділях. Проте інтервали руху дещо збільшені порівняно з будніми днями і становлять в середньому 30-40 хвилин.

Чи проходить цей автобус через Залізничний вокзал?

Так, автобус №2 проїжджає проспектом Коцюбинського і робить зупинку безпосередньо біля Залізничного вокзалу, що є дуже зручним для пасажирів, які подорожують потягами.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Стрічка новин

Топ 10 фільмів і серіалів, де знімалася Джейми Мюррей

Ми довго не могли пригадати ім’я актриси, яка зробила один із сезонів дуже відомого американського серіалу справді незабутнім. Потім з’ясувалось, що вона є...

Ціна нелегальної праці: роботодавцям Вінниччини загрожують нищівні штрафи за працівників без угод

Торгівля, будівництво, сфера послуг та агропромисловий комплекс очолюють рейтинг найбільш ризикованих галузей на ринку праці Вінницької області. Робота за усною домовленістю повністю позбавляє...

Скарби незламної патріотки: краєзнавчий музей на Шумщині отримав унікальну вишивку зв’язкової УПА

Родинну реліквію репресованої підпільниці Мирослави Бучовської віддали на постійне зберігання державній установі Тернопільщини. Цінні історичні предмети поповнять діючу краєзнавчу експозицію. Про це повідомили...

Схожі статті

Як працюють довгострокові ставки у букмекера Джон біт

Прогнозування результатів парі, які стануть відомими лише за кілька місяців або навіть...

Що варто знати про зберігання тютюнової продукції

Про зберігання тютюнової продукції зазвичай згадують нечасто, але саме тут криється один...

Як правильно посадити розу: вибір ділянки, підготовка ями та ґрунту

Троянди заслужено вважаються королевами ландшафтного дизайну, адже їхня витонченість і неймовірна палітра...