Станом на 4 квітня 2026 року, в енергосистемі України зберігається нестабільна ситуація, що є наслідком попередніх пошкоджень інфраструктури. Наразі не очікується запровадження масових графіків відключення електроенергії для споживачів у Вінниці та Вінницькій області. Водночас, через значні ушкодження, завдані енергетичним об’єктам, можливі виникнення локальних та непередбачуваних знеструмлень в окремих населених пунктах регіону. Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі для забезпечення стабільного електропостачання. Мешканців закликають до ощадливого споживання електроенергії, особливо у вечірні години пікового навантаження.
Графік відключення на 04.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.3 |
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.3Заплановані відключення:
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.3Заплановані відключення:
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті АТ Вінницяобленерго.








Залишити коментар