Трамвай №1 — один із ключових і найстаріших маршрутів міського електротранспорту Вінниці. Він з’єднує важливий транспортний вузол — Залізничний вокзал — зі спальним районом міста та кінцевою зупинкою Електромережа (район Пирогова/Слов’янка). Маршрут пролягає через центральну магістраль міста (вулицю Соборну), забезпечуючи зручний зв’язок між житловими масивами, головними навчальними закладами та залізничною станцією. Найчастіше ним користуються студенти, пасажири залізниці, пацієнти медичних закладів та місцеві жителі для щоденних поїздок у центр міста без пересадок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 1 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» (ВТК) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Електромережа → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → Електромережа |
| Орієнтовний час у дорозі | ~40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~8,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 6–8 хв / 10–12 хв / 12–18 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~05:48 / ~23:12 (залежить від напрямку) |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка/NFC, QR-код (Приват24) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Трамвай №1”
Прямий напрямок Електромережа → Залізничний вокзал
Трамвай починає рух від розворотного кола на Електромережі та прямує вулицею Пирогова, забираючи мешканців прилеглих житлових кварталів та мікрорайону Поділля. Далі маршрут проходить повз медичне містечко (Лікарня ім. Пирогова, Медичний університет) і виїжджає на головну артерію Вінниці — вулицю Соборну. Проминувши історичний центр міста, Центральний міст через Південний Буг, площу Перемоги та проспект Коцюбинського (з поворотом на вулицю Батозьку повз ТЦ “Епіцентр”), трамвай прибуває на кінцеву зупинку біля головного Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Електромережа | Кінцева зупинка, пересадка на автобуси та маршрутки |
| 2 | вул. Зодчих | Поворот на мікрорайон Поділля |
| 3 | вул. Дачна | Житловий масив |
| 4 | вул. Академіка Заболотного | Житлові та комерційні будівлі |
| 5 | Медичний університет | ВНМУ ім. Пирогова, пересадочний вузол |
| 6 | Лікарня ім. Пирогова | Обласна клінічна лікарня, сквер |
| 7 | вул. Валентина Отамановського | Перехід до площі Калічанської (Універмаг), початок центру |
| 8 | вул. Театральна | Театр ім. Садовського |
| 9 | пл. Ліверпуль | Майдан Незалежності, Вежа (символ міста) |
| 10 | Музей Коцюбинського | Виїзд на Центральний міст, р. Південний Буг |
| 11 | пл. Перемоги | Будинок офіцерів, великий транспортний вузол (Замостя) |
| 12 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Педагогічний університет |
| 13 | вул. Академіка Янгеля | Палац мистецтв “Зоря”, сквер |
| 14 | вул. Героїв Нацгвардії | Школа-коледж №30 |
| 15 | Муніципальний ринок | Великий міський торговельний майданчик |
| 16 | ТЦ “Епіцентр” (вул. Батозька) | Торговий центр |
| 17 | Залізничний вокзал | Кінцева, пересадка на потяги та міжміські автобуси |
Зворотній напрямок Залізничний вокзал → Електромережа
У зворотному напрямку трамвай №1 дублює свою траєкторію. Від Залізничного вокзалу він рухається оновленою вулицею Батозькою до проспекту Коцюбинського, проїжджає площу Перемоги та перетинає річку через Центральний міст. Після цього він пролягає історичним центром уздовж вулиці Соборної. Біля Універмагу маршрут повертає на вулицю Пирогова, проїжджає медичні й освітні заклади та фінішує на розворотному кільці зупинки “Електромережа”.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка |
| 2 | ТЦ “Епіцентр” (вул. Батозька) | Торговий центр |
| 3 | Муніципальний ринок | Торговельні площі |
| 4 | Служба колії КП “ВТК” | Зупинка на вимогу |
| 5 | Школа №30 (вул. Героїв Нацгвардії) | Навчальний заклад |
| 6 | Палац мистецтв “Зоря” | вул. Академіка Янгеля |
| 7 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Педагогічний університет |
| 8 | Майдан Перемоги | Будинок офіцерів, пересадка |
| 9 | Музей Коцюбинського | Центральний міст |
| 10 | вул. Соборна | Центр міста, пересадочний вузол |
| 11 | вул. Театральна | Театр ім. Садовського |
| 12 | вул. Валентина Отамановського | Лікарня ім. Пирогова поруч |
| 13 | Лікарня ім. Пирогова | Обласна лікарня |
| 14 | Медичний університет | ВНМУ ім. Пирогова |
| 15 | вул. Академіка Заболотного | Житлові масиви |
| 16 | вул. Дачна | Житловий масив |
| 17 | вул. Зодчих | Поворот на мікрорайон Поділля |
| 18 | Електромережа | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Точний щохвилинний розклад трамвая №1 на кожній зупинці залежить від загальної дорожньої ситуації, однак маршрут вважається одним із найстабільніших у місті. Орієнтовні інтервали руху виглядають наступним чином:
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:01, 06:32, 06:47, 07:03, 07:11, 07:18, 07:26, 07:34, 07:42, 07:49, 07:57, 08:12, 08:28, 08:36, 08:44, 09:00, 09:16, 09:37, 09:52, 10:01, 10:07, 10:23, 10:39, 10:54, 11:02, 11:09, 11:17, 11:25, 11:33, 11:47, 12:09, 12:17, 12:27, 12:36, 12:45, 12:54, 13:02, 13:12, 13:34, 13:42, 13:52, 14:01, 14:10, 14:19, 14:29, 14:39, 14:59, 15:07, 15:17, 15:26, 15:35, 15:54, 16:04, 16:12, 16:24, 16:32, 16:42, 16:51, 17:00, 17:17, 17:30, 17:41, 17:58, 18:16, 18:34, 18:52, 19:06, 19:10, 19:28, 19:41, 19:43, 19:58, 20:12, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:23, 21:37, 21:51, 22:05, 22:19, 22:33, 22:48 | 06:02, 06:19, 06:36, 06:53, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:17, 08:34, 09:08, 09:36, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:10, 12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59, 15:16, 15:33, 15:50, 16:07, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:49, 18:17, 18:51, 19:08, 19:25, 19:42, 19:59, 20:16, 20:33, 20:50, 21:07, 21:24, 21:41, 21:58, 22:15, 22:32, 22:49 |
| 1’ТЦ "Епіцентр" (вул. Батозька) | 06:02, 06:33, 06:48, 07:04, 07:12, 07:19, 07:27, 07:35, 07:43, 07:50, 07:58, 08:13, 08:29, 08:37, 08:45, 09:01, 09:17, 09:38, 09:53, 10:02, 10:08, 10:24, 10:40, 10:55, 11:03, 11:10, 11:18, 11:26, 11:34, 11:48, 12:10, 12:18, 12:28, 12:37, 12:46, 12:55, 13:03, 13:13, 13:35, 13:43, 13:53, 14:02, 14:11, 14:20, 14:30, 14:40, 15:00, 15:08, 15:18, 15:27, 15:36, 15:55, 16:05, 16:13, 16:25, 16:33, 16:43, 16:52, 17:01, 17:18, 17:31, 17:42, 17:59, 18:17, 18:35, 18:53, 19:07, 19:11, 19:29, 19:42, 19:44, 19:59, 20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:24, 21:38, 21:52, 22:06, 22:20, 22:34, 22:49 | 06:03, 06:20, 06:37, 06:54, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:18, 08:35, 09:09, 09:37, 10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:19, 11:36, 11:53, 12:11, 12:27, 12:44, 13:01, 13:18, 13:35, 13:52, 14:09, 14:26, 14:43, 15:00, 15:17, 15:34, 15:51, 16:08, 16:25, 16:42, 16:59, 17:16, 17:50, 18:18, 18:52, 19:09, 19:26, 19:43, 20:00, 20:17, 20:34, 20:51, 21:08, 21:25, 21:42, 21:59, 22:16, 22:33, 22:50 |
| 4’Муніципальний ринок | 06:05, 06:36, 06:51, 07:07, 07:15, 07:22, 07:30, 07:38, 07:46, 07:53, 08:01, 08:16, 08:32, 08:40, 08:48, 09:04, 09:20, 09:41, 09:56, 10:05, 10:11, 10:27, 10:43, 10:58, 11:06, 11:13, 11:21, 11:29, 11:37, 11:51, 12:13, 12:21, 12:31, 12:40, 12:49, 12:58, 13:06, 13:16, 13:38, 13:46, 13:56, 14:05, 14:14, 14:23, 14:33, 14:43, 15:03, 15:11, 15:21, 15:30, 15:39, 15:58, 16:08, 16:16, 16:28, 16:36, 16:46, 16:55, 17:04, 17:21, 17:34, 17:45, 18:02, 18:20, 18:38, 18:56, 19:10, 19:14, 19:32, 19:45, 19:47, 20:02, 20:16, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:27, 21:41, 21:55, 22:09, 22:23, 22:37, 22:52 | 06:06, 06:23, 06:40, 06:57, 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:21, 08:38, 09:12, 09:40, 10:14, 10:31, 10:48, 11:05, 11:22, 11:39, 11:56, 12:14, 12:30, 12:47, 13:04, 13:21, 13:38, 13:55, 14:12, 14:29, 14:46, 15:03, 15:20, 15:37, 15:54, 16:11, 16:28, 16:45, 17:02, 17:19, 17:53, 18:21, 18:55, 19:12, 19:29, 19:46, 20:03, 20:20, 20:37, 20:54, 21:11, 21:28, 21:45, 22:02, 22:19, 22:36, 22:53 |
| 5’На вимогу (служба колії ВТК) | 06:06, 06:37, 06:52, 07:08, 07:16, 07:23, 07:31, 07:39, 07:47, 07:54, 08:02, 08:17, 08:33, 08:41, 08:49, 09:05, 09:21, 09:42, 09:57, 10:06, 10:12, 10:28, 10:44, 10:59, 11:07, 11:14, 11:22, 11:30, 11:38, 11:52, 12:14, 12:22, 12:32, 12:41, 12:50, 12:59, 13:07, 13:17, 13:39, 13:47, 13:57, 14:06, 14:15, 14:24, 14:34, 14:44, 15:04, 15:12, 15:22, 15:31, 15:40, 15:59, 16:09, 16:17, 16:29, 16:37, 16:47, 16:56, 17:05, 17:22, 17:35, 17:46, 18:03, 18:21, 18:39, 18:57, 19:11, 19:15, 19:33, 19:46, 19:48, 20:03, 20:17, 20:31, 20:45, 20:59, 21:13, 21:28, 21:42, 21:56, 22:10, 22:24, 22:38, 22:53 | 06:07, 06:24, 06:41, 06:58, 07:15, 07:32, 07:49, 08:06, 08:22, 08:39, 09:13, 09:41, 10:15, 10:32, 10:49, 11:06, 11:23, 11:40, 11:57, 12:15, 12:31, 12:48, 13:05, 13:22, 13:39, 13:56, 14:13, 14:30, 14:47, 15:04, 15:21, 15:38, 15:55, 16:12, 16:29, 16:46, 17:03, 17:20, 17:54, 18:22, 18:56, 19:13, 19:30, 19:47, 20:04, 20:21, 20:38, 20:55, 21:12, 21:29, 21:46, 22:03, 22:20, 22:37, 22:54 |
| 6’Школа-коледж №30 | 06:07, 06:38, 06:53, 07:09, 07:17, 07:24, 07:32, 07:40, 07:48, 07:55, 08:03, 08:18, 08:34, 08:42, 08:50, 09:06, 09:22, 09:43, 09:58, 10:07, 10:13, 10:29, 10:45, 11:00, 11:08, 11:15, 11:23, 11:31, 11:39, 11:53, 12:15, 12:23, 12:33, 12:42, 12:51, 13:00, 13:08, 13:18, 13:40, 13:48, 13:58, 14:07, 14:16, 14:25, 14:35, 14:45, 15:05, 15:13, 15:23, 15:32, 15:41, 16:00, 16:10, 16:18, 16:30, 16:38, 16:48, 16:57, 17:06, 17:23, 17:36, 17:47, 18:04, 18:22, 18:40, 18:58, 19:12, 19:16, 19:34, 19:47, 19:49, 20:04, 20:18, 20:32, 20:46, 21:00, 21:14, 21:29, 21:43, 21:57, 22:11, 22:25, 22:39, 22:54 | 06:08, 06:25, 06:42, 06:59, 07:16, 07:33, 07:50, 08:07, 08:23, 08:40, 09:14, 09:42, 10:16, 10:33, 10:50, 11:07, 11:24, 11:41, 11:58, 12:16, 12:32, 12:49, 13:06, 13:23, 13:40, 13:57, 14:14, 14:31, 14:48, 15:05, 15:22, 15:39, 15:56, 16:13, 16:30, 16:47, 17:04, 17:21, 17:55, 18:23, 18:57, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:22, 20:39, 20:56, 21:13, 21:30, 21:47, 22:04, 22:21, 22:38, 22:55 |
| 8’МПМ "Зоря" | 06:09, 06:40, 06:55, 07:11, 07:19, 07:26, 07:34, 07:42, 07:50, 07:57, 08:05, 08:20, 08:36, 08:44, 08:52, 09:08, 09:24, 09:45, 10:00, 10:09, 10:15, 10:31, 10:47, 11:02, 11:10, 11:17, 11:25, 11:33, 11:41, 11:55, 12:17, 12:25, 12:35, 12:44, 12:53, 13:02, 13:10, 13:20, 13:42, 13:50, 14:00, 14:09, 14:18, 14:27, 14:37, 14:47, 15:07, 15:15, 15:25, 15:34, 15:43, 16:02, 16:12, 16:20, 16:32, 16:40, 16:50, 16:59, 17:08, 17:25, 17:38, 17:49, 18:06, 18:24, 18:42, 19:00, 19:14, 19:18, 19:36, 19:49, 19:51, 20:06, 20:20, 20:34, 20:48, 21:02, 21:16, 21:31, 21:45, 21:59, 22:13, 22:27, 22:41, 22:56 | 06:10, 06:27, 06:44, 07:01, 07:18, 07:35, 07:52, 08:09, 08:25, 08:42, 09:16, 09:44, 10:18, 10:35, 10:52, 11:09, 11:26, 11:43, 12:00, 12:18, 12:34, 12:51, 13:08, 13:25, 13:42, 13:59, 14:16, 14:33, 14:50, 15:07, 15:24, 15:41, 15:58, 16:15, 16:32, 16:49, 17:06, 17:23, 17:57, 18:25, 18:59, 19:16, 19:33, 19:50, 20:07, 20:24, 20:41, 20:58, 21:15, 21:32, 21:49, 22:06, 22:23, 22:40, 22:57 |
| 9’Сквер Назарія Гринцевича | 06:10, 06:41, 06:56, 07:12, 07:20, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:58, 08:06, 08:21, 08:37, 08:45, 08:53, 09:09, 09:25, 09:46, 10:01, 10:10, 10:16, 10:32, 10:48, 11:03, 11:11, 11:18, 11:26, 11:34, 11:42, 11:56, 12:18, 12:26, 12:36, 12:45, 12:54, 13:03, 13:11, 13:21, 13:43, 13:51, 14:01, 14:10, 14:19, 14:28, 14:38, 14:48, 15:08, 15:16, 15:26, 15:35, 15:44, 16:03, 16:13, 16:21, 16:33, 16:41, 16:51, 17:00, 17:09, 17:26, 17:39, 17:50, 18:07, 18:25, 18:43, 19:01, 19:15, 19:19, 19:37, 19:50, 19:52, 20:07, 20:21, 20:35, 20:49, 21:03, 21:17, 21:32, 21:46, 22:00, 22:14, 22:28, 22:42, 22:57 | 06:11, 06:28, 06:45, 07:02, 07:19, 07:36, 07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 09:17, 09:45, 10:19, 10:36, 10:53, 11:10, 11:27, 11:44, 12:01, 12:19, 12:35, 12:52, 13:09, 13:26, 13:43, 14:00, 14:17, 14:34, 14:51, 15:08, 15:25, 15:42, 15:59, 16:16, 16:33, 16:50, 17:07, 17:24, 17:58, 18:26, 19:00, 19:17, 19:34, 19:51, 20:08, 20:25, 20:42, 20:59, 21:16, 21:33, 21:50, 22:07, 22:24, 22:41, 22:58 |
| 10’Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 06:11, 06:42, 06:57, 07:13, 07:21, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 07:59, 08:07, 08:22, 08:38, 08:46, 08:54, 09:10, 09:26, 09:47, 10:02, 10:11, 10:17, 10:33, 10:49, 11:04, 11:12, 11:19, 11:27, 11:35, 11:43, 11:57, 12:19, 12:27, 12:37, 12:46, 12:55, 13:04, 13:12, 13:22, 13:44, 13:52, 14:02, 14:11, 14:20, 14:29, 14:39, 14:49, 15:09, 15:17, 15:27, 15:36, 15:45, 16:04, 16:14, 16:22, 16:34, 16:42, 16:52, 17:01, 17:10, 17:27, 17:40, 17:51, 18:08, 18:26, 18:44, 19:02, 19:16, 19:20, 19:38, 19:51, 19:53, 20:08, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:33, 21:47, 22:01, 22:15, 22:29, 22:43, 22:58 | 06:12, 06:29, 06:46, 07:03, 07:20, 07:37, 07:54, 08:11, 08:27, 08:44, 09:18, 09:46, 10:20, 10:37, 10:54, 11:11, 11:28, 11:45, 12:02, 12:20, 12:36, 12:53, 13:10, 13:27, 13:44, 14:01, 14:18, 14:35, 14:52, 15:09, 15:26, 15:43, 16:00, 16:17, 16:34, 16:51, 17:08, 17:25, 17:59, 18:27, 19:01, 19:18, 19:35, 19:52, 20:09, 20:26, 20:43, 21:00, 21:17, 21:34, 21:51, 22:08, 22:25, 22:42, 22:59 |
| 12’Площа Перемоги | 06:13, 06:44, 06:59, 07:15, 07:23, 07:30, 07:38, 07:46, 07:54, 08:01, 08:09, 08:24, 08:40, 08:48, 08:56, 09:12, 09:28, 09:49, 10:04, 10:13, 10:19, 10:35, 10:51, 11:06, 11:14, 11:21, 11:29, 11:37, 11:45, 11:59, 12:21, 12:29, 12:39, 12:48, 12:57, 13:06, 13:14, 13:24, 13:46, 13:54, 14:04, 14:13, 14:22, 14:31, 14:41, 14:51, 15:11, 15:19, 15:29, 15:38, 15:47, 16:06, 16:16, 16:24, 16:36, 16:44, 16:54, 17:03, 17:12, 17:29, 17:42, 17:53, 18:10, 18:28, 18:46, 19:04, 19:18, 19:22, 19:40, 19:53, 19:55, 20:10, 20:24, 20:38, 20:52, 21:06, 21:20, 21:35, 21:49, 22:03, 22:17, 22:31, 22:45, 23:00 | 06:14, 06:31, 06:48, 07:05, 07:22, 07:39, 07:56, 08:13, 08:29, 08:46, 09:20, 09:48, 10:22, 10:39, 10:56, 11:13, 11:30, 11:47, 12:04, 12:22, 12:38, 12:55, 13:12, 13:29, 13:46, 14:03, 14:20, 14:37, 14:54, 15:11, 15:28, 15:45, 16:02, 16:19, 16:36, 16:53, 17:10, 17:27, 18:01, 18:29, 19:03, 19:20, 19:37, 19:54, 20:11, 20:28, 20:45, 21:02, 21:19, 21:36, 21:53, 22:10, 22:27, 22:44, 23:01 |
| 15’Музей Коцюбинського | 06:16, 06:47, 07:02, 07:18, 07:26, 07:33, 07:41, 07:49, 07:57, 08:04, 08:12, 08:27, 08:43, 08:51, 08:59, 09:15, 09:31, 09:52, 10:07, 10:16, 10:22, 10:38, 10:54, 11:09, 11:17, 11:24, 11:32, 11:40, 11:48, 12:02, 12:24, 12:32, 12:42, 12:51, 13:00, 13:09, 13:17, 13:27, 13:49, 13:57, 14:07, 14:16, 14:25, 14:34, 14:44, 14:54, 15:14, 15:22, 15:32, 15:41, 15:50, 16:09, 16:19, 16:27, 16:39, 16:47, 16:57, 17:06, 17:15, 17:32, 17:45, 17:56, 18:13, 18:31, 18:49, 19:07, 19:21, 19:25, 19:43, 19:56, 19:58, 20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:23, 21:38, 21:52, 22:06, 22:20, 22:34, 22:48, 23:03 | 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 07:59, 08:16, 08:32, 08:49, 09:23, 09:51, 10:25, 10:42, 10:59, 11:16, 11:33, 11:50, 12:07, 12:25, 12:41, 12:58, 13:15, 13:32, 13:49, 14:06, 14:23, 14:40, 14:57, 15:14, 15:31, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 18:04, 18:32, 19:06, 19:23, 19:40, 19:57, 20:14, 20:31, 20:48, 21:05, 21:22, 21:39, 21:56, 22:13, 22:30, 22:47, 23:04 |
| 20’вул. Соборна | 05:26, 05:41, 05:57, 06:12, 06:21, 06:29, 06:44, 06:52, 07:07, 07:23, 07:31, 07:38, 07:46, 07:54, 08:02, 08:09, 08:17, 08:32, 08:48, 08:56, 09:04, 09:20, 09:36, 09:57, 10:12, 10:21, 10:27, 10:43, 10:59, 11:14, 11:22, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53, 12:07, 12:29, 12:37, 12:47, 12:56, 13:05, 13:14, 13:22, 13:32, 13:54, 14:02, 14:12, 14:21, 14:30, 14:39, 14:49, 14:59, 15:19, 15:27, 15:37, 15:46, 15:55, 16:14, 16:24, 16:32, 16:44, 16:52, 17:02, 17:11, 17:20, 17:37, 17:50, 18:01, 18:18, 18:36, 18:54, 19:12, 19:26, 19:30, 19:48, 20:03, 20:18, 20:32, 20:46, 21:00, 21:14, 21:28, 21:43, 21:57, 22:11, 22:25, 22:39 | 06:22, 06:39, 06:56, 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:21, 08:37, 08:54, 09:28, 09:56, 10:30, 10:47, 11:04, 11:21, 11:38, 11:55, 12:12, 12:30, 12:46, 13:03, 13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:28, 14:45, 15:02, 15:19, 15:36, 15:53, 16:10, 16:27, 16:44, 17:01, 17:18, 17:35, 18:09, 18:37, 19:11, 19:28, 19:45, 20:02, 20:19, 20:36, 20:53, 21:10, 21:27, 21:44, 22:01, 22:18, 22:35 |
| 24’Майдан Небесної Сотні | 05:30, 05:45, 06:01, 06:16, 06:25, 06:33, 06:48, 06:56, 07:11, 07:27, 07:35, 07:42, 07:50, 07:58, 08:06, 08:13, 08:21, 08:36, 08:52, 09:00, 09:08, 09:24, 09:40, 10:01, 10:16, 10:25, 10:31, 10:47, 11:03, 11:18, 11:26, 11:33, 11:41, 11:49, 11:57, 12:11, 12:33, 12:41, 12:51, 13:00, 13:09, 13:18, 13:26, 13:36, 13:58, 14:06, 14:16, 14:25, 14:34, 14:43, 14:53, 15:03, 15:23, 15:31, 15:41, 15:50, 15:59, 16:18, 16:28, 16:36, 16:48, 16:56, 17:06, 17:15, 17:24, 17:41, 17:54, 18:05, 18:22, 18:40, 18:58, 19:16, 19:30, 19:34, 19:52, 20:07, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:32, 21:47, 22:01, 22:15, 22:29, 22:43 | 06:26, 06:43, 07:00, 07:17, 07:34, 07:51, 08:08, 08:25, 08:41, 08:58, 09:32, 10:00, 10:34, 10:51, 11:08, 11:25, 11:42, 11:59, 12:16, 12:34, 12:50, 13:07, 13:24, 13:41, 13:58, 14:15, 14:32, 14:49, 15:06, 15:23, 15:40, 15:57, 16:14, 16:31, 16:48, 17:05, 17:22, 17:39, 18:13, 18:41, 19:15, 19:32, 19:49, 20:06, 20:23, 20:40, 20:57, 21:14, 21:31, 21:48, 22:05, 22:22, 22:39 |
| 28’вул. Отамановського Валентина | 05:34, 05:49, 06:05, 06:20, 06:29, 06:37, 06:52, 07:00, 07:15, 07:31, 07:39, 07:46, 07:54, 08:02, 08:10, 08:17, 08:25, 08:40, 08:56, 09:04, 09:12, 09:28, 09:44, 10:05, 10:20, 10:35, 10:51, 11:07, 11:22, 11:30, 11:37, 11:45, 11:53, 12:01, 12:15, 12:37, 12:45, 12:55, 13:04, 13:13, 13:22, 13:30, 13:40, 14:02, 14:10, 14:20, 14:29, 14:38, 14:47, 14:57, 15:07, 15:27, 15:35, 15:45, 15:54, 16:03, 16:22, 16:32, 16:40, 16:52, 17:00, 17:10, 17:19, 17:28, 17:45, 17:58, 18:09, 18:26, 18:44, 19:02, 19:20, 19:38, 19:56, 20:11, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:22, 21:36, 21:51, 22:05, 22:19, 22:33, 22:47 | 06:30, 06:47, 07:04, 07:21, 07:38, 07:55, 08:12, 08:29, 08:45, 09:02, 09:36, 10:04, 10:38, 10:55, 11:12, 11:29, 11:46, 12:03, 12:20, 12:38, 12:54, 13:11, 13:28, 13:45, 14:02, 14:19, 14:36, 14:53, 15:10, 15:27, 15:44, 16:01, 16:18, 16:35, 16:52, 17:09, 17:26, 17:43, 18:17, 18:45, 19:19, 19:36, 19:53, 20:10, 20:27, 20:44, 21:01, 21:18, 21:35, 21:52, 22:09, 22:26, 22:43 |
| 30’Лікарня ім. Пирогова | 05:36, 05:51, 06:07, 06:22, 06:31, 06:39, 06:54, 07:02, 07:17, 07:33, 07:41, 07:48, 07:56, 08:04, 08:12, 08:19, 08:27, 08:42, 08:58, 09:06, 09:14, 09:30, 09:46, 10:07, 10:22, 10:37, 10:53, 11:09, 11:24, 11:32, 11:39, 11:47, 11:55, 12:03, 12:17, 12:39, 12:47, 12:57, 13:06, 13:15, 13:24, 13:32, 13:42, 14:04, 14:12, 14:22, 14:31, 14:40, 14:49, 14:59, 15:09, 15:29, 15:37, 15:47, 15:56, 16:05, 16:24, 16:34, 16:42, 16:54, 17:02, 17:12, 17:21, 17:30, 17:47, 18:00, 18:11, 18:28, 18:46, 19:04, 19:22, 19:40, 19:58, 20:13, 20:28, 20:42, 20:56, 21:10, 21:24, 21:38, 21:53, 22:07, 22:21, 22:35, 22:49 | 06:32, 06:49, 07:06, 07:23, 07:40, 07:57, 08:14, 08:31, 08:47, 09:04, 09:38, 10:06, 10:40, 10:57, 11:14, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:40, 12:56, 13:13, 13:30, 13:47, 14:04, 14:21, 14:38, 14:55, 15:12, 15:29, 15:46, 16:03, 16:20, 16:37, 16:54, 17:11, 17:28, 17:45, 18:19, 18:47, 19:21, 19:38, 19:55, 20:12, 20:29, 20:46, 21:03, 21:20, 21:37, 21:54, 22:11, 22:28, 22:45 |
| 32’Медичний університет | 05:38, 05:53, 06:09, 06:24, 06:33, 06:41, 06:56, 07:04, 07:19, 07:35, 07:43, 07:50, 07:58, 08:06, 08:14, 08:21, 08:29, 08:44, 09:00, 09:08, 09:16, 09:32, 09:48, 10:09, 10:24, 10:39, 10:55, 11:11, 11:26, 11:34, 11:41, 11:49, 11:57, 12:05, 12:19, 12:41, 12:49, 12:59, 13:08, 13:17, 13:26, 13:34, 13:44, 14:06, 14:14, 14:24, 14:33, 14:42, 14:51, 15:01, 15:11, 15:31, 15:39, 15:49, 15:58, 16:07, 16:26, 16:36, 16:44, 16:56, 17:04, 17:14, 17:23, 17:32, 17:49, 18:02, 18:13, 18:30, 18:48, 19:06, 19:24, 19:42, 20:00, 20:15, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:26, 21:40, 21:55, 22:09, 22:23, 22:37, 22:51 | 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 07:59, 08:16, 08:33, 08:49, 09:06, 09:40, 10:08, 10:42, 10:59, 11:16, 11:33, 11:50, 12:07, 12:24, 12:42, 12:58, 13:15, 13:32, 13:49, 14:06, 14:23, 14:40, 14:57, 15:14, 15:31, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 17:47, 18:21, 18:49, 19:23, 19:40, 19:57, 20:14, 20:31, 20:48, 21:05, 21:22, 21:39, 21:56, 22:13, 22:30, 22:47 |
| 34’вул. Академіка Заболотного | 05:40, 05:55, 06:11, 06:26, 06:35, 06:43, 06:58, 07:06, 07:21, 07:37, 07:45, 07:52, 08:00, 08:08, 08:16, 08:23, 08:31, 08:46, 09:02, 09:10, 09:18, 09:34, 09:50, 10:11, 10:26, 10:41, 10:57, 11:13, 11:28, 11:36, 11:43, 11:51, 11:59, 12:07, 12:21, 12:43, 12:51, 13:01, 13:10, 13:19, 13:28, 13:36, 13:46, 14:08, 14:16, 14:26, 14:35, 14:44, 14:53, 15:03, 15:13, 15:33, 15:41, 15:51, 16:00, 16:09, 16:28, 16:38, 16:46, 16:58, 17:06, 17:16, 17:25, 17:34, 17:51, 18:04, 18:15, 18:32, 18:50, 19:08, 19:26, 19:44, 20:02, 20:17, 20:32, 20:46, 21:00, 21:14, 21:28, 21:42, 21:57, 22:11, 22:25, 22:39, 22:53 | 06:36, 06:53, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:51, 09:08, 09:42, 10:10, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:44, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59, 15:16, 15:33, 15:50, 16:07, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 17:49, 18:23, 18:51, 19:25, 19:42, 19:59, 20:16, 20:33, 20:50, 21:07, 21:24, 21:41, 21:58, 22:15, 22:32, 22:49 |
