Трамвай №5 у Вінниці — один із ключових та найпопулярніших маршрутів міського електротранспорту. Він сполучає південну частину міста (мікрорайон Електромережі) із західною (Барське шосе), проходячи через центральні вулиці та важливі транспортні вузли. Маршрут з’єднує важливі медичні, освітні та культурні заклади, зокрема лікарню ім. Пирогова, Медичний та Технічний університети. Цей трамвай є особливо корисним для студентів, медичних працівників, пацієнтів лікарень, а також мешканців спальних районів, яким потрібно зручно дістатися до центру чи пересісти на інші напрямки.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 5 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Електромережа → Барське шосе |
| Кінцева → початкова (B → A) | Барське шосе → Електромережа |
| Орієнтовний час у дорозі | ~35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 7,07 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8–10 хв / 12–15 хв / 18–20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 22:50 (може змінюватись) |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка вінничанина, банківська картка (NFC), QR-код (Приват24), SMS |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Трамвай №5”
Прямий напрямок A → B (Електромережа → Барське шосе)
Маршрут починається на кінцевій зупинці «Електромережа» і пролягає вулицею Пирогова, проходячи через густонаселені квартали та ключове медичне містечко (лікарня ім. Пирогова, медуніверситет). Далі трамвай повертає біля площі Калічанської (колишня площа Гагаріна) на Хмельницьке шосе. Рухаючись цією магістраллю, він проїжджає повз Палац школярів, зону відпочинку Лісопарк та Технічний університет аж до кінцевої зупинки на Барському шосе. На маршруті зосереджені зручні пересадки на інші трамвайні та тролейбусні лінії.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Електромережа | Кінцева зупинка, поруч сквер |
| 2 | вул. Зодчих | Житловий масив Поділля |
| 3 | вул. Дачна | |
| 4 | вул. Академіка Заболотного | |
| 5 | Медичний університет | Ринок «Урожай», вузлова пересадка на тролейбуси |
| 6 | Лікарня ім. Пирогова | Обласна клінічна лікарня, медуніверситет |
| 7 | вул. Валентина Отамановського | Центр міста, ТЦ |
| 8 | пл. Калічанська | Центральний універмаг (ЦУМ), вхід до Центрального парку |
| 9 | вул. Василя Стуса | Адмінбудівля «Книжка», театр ляльок, планетарій |
| 10 | вул. Данила Галицького | |
| 11 | Палац школярів | Вінницький міський палац дітей та юнацтва |
| 12 | ім. Музики | |
| 13 | вул. Праведників світу | Колишня вул. Максимовича |
| 14 | Лісопарк | Зона відпочинку, пересадки на автобуси/маршрутки |
| 15 | Технічний університет | ВНТУ, студентське містечко |
| 16 | Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня | ВОДКЛ |
| 17 | Барське шосе | Кінцева, перехід до автовокзалу «Західний» |
Зворотній напрямок B → A (Барське шосе → Електромережа)
Зворотний маршрут повністю дублює прямий напрямок, рухаючись від Західного автовокзалу (Барське шосе) вздовж Хмельницького шосе та вулиці Пирогова на південь до мікрорайону Електромережі. Пасажири можуть легко дістатися до центру міста (площа Калічанська) або вийти біля популярного ринку «Урожай». Більшість зупинок обладнані сучасними електронними табло з точним прогнозом часу прибуття наступного трамвая.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Барське шосе | Кінцева, автовокзал «Західний» |
| 2 | Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня | ВОДКЛ |
| 3 | Технічний університет | ВНТУ |
| 4 | Лісопарк | Пересадний вузол |
| 5 | вул. Праведників світу | |
| 6 | ім. Музики | |
| 7 | Палац школярів | |
| 8 | вул. Данила Галицького | |
| 9 | вул. Василя Стуса | |
| 10 | пл. Калічанська | Пересадка на маршрути до залізничного вокзалу (наприклад, трамваї 1, 4, 6) |
| 11 | вул. Валентина Отамановського | |
| 12 | Лікарня ім. Пирогова | |
| 13 | Медичний університет | Ринок «Урожай» |
| 14 | вул. Академіка Заболотного | |
| 15 | вул. Дачна | |
| 16 | вул. Зодчих | |
| 17 | Електромережа | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Трамвай №5 курсує з раннього ранку до пізнього вечора. Через високу затребуваність маршруту Вінницька транспортна компанія забезпечує стабільний випуск вагонів.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Електромережа | 06:00, 06:18, 06:36, 06:46, 06:55, 07:03, 07:14, 07:32, 07:50, 08:01, 08:09, 08:19, 08:27, 08:45, 09:05, 09:14, 09:33, 10:10, 10:19, 10:29, 10:45, 10:53, 11:13, 11:24, 11:32, 11:44, 11:57, 12:07, 12:18, 12:27, 12:37, 12:48, 12:59, 13:10, 13:21, 13:33, 13:43, 13:53, 14:03, 14:13, 14:24, 14:46, 14:56, 15:06, 15:17, 15:26, 15:38, 15:49, 16:00, 16:10, 16:20, 16:41, 16:51, 17:03, 17:15, 17:24, 17:34, 17:55, 18:05, 18:17, 18:28, 18:38, 18:49, 19:08, 19:19, 19:31, 19:37, 19:42, 19:56, 20:23, 20:56 | 05:59, 06:17, 06:36, 06:54, 07:13, 07:31, 07:50, 08:08, 08:27, 08:45, 09:04, 09:22, 09:59, 10:26, 11:03, 11:21, 11:40, 11:58, 12:17, 12:35, 12:54, 13:12, 13:31, 13:49, 14:07, 14:26, 14:45, 15:04, 15:22, 15:41, 15:59, 16:18, 16:36, 16:55, 17:13, 17:31, 17:50, 18:09, 18:27, 18:47, 19:04, 19:23, 19:42, 20:05 |
| 2’вул. Зодчих | 06:02, 06:20, 06:38, 06:48, 06:57, 07:05, 07:16, 07:34, 07:52, 08:03, 08:11, 08:21, 08:29, 08:47, 09:07, 09:16, 09:35, 10:12, 10:21, 10:31, 10:47, 10:55, 11:15, 11:26, 11:34, 11:46, 11:59, 12:09, 12:20, 12:29, 12:39, 12:50, 13:01, 13:12, 13:23, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:26, 14:48, 14:58, 15:08, 15:19, 15:28, 15:40, 15:51, 16:02, 16:12, 16:22, 16:43, 16:53, 17:05, 17:17, 17:26, 17:36, 17:57, 18:07, 18:19, 18:30, 18:40, 18:51, 19:10, 19:21, 19:33, 19:39, 19:44, 19:58, 20:25, 20:58 | 06:01, 06:19, 06:38, 06:56, 07:15, 07:33, 07:52, 08:10, 08:29, 08:47, 09:06, 09:24, 10:01, 10:28, 11:05, 11:23, 11:42, 12:00, 12:19, 12:37, 12:56, 13:14, 13:33, 13:51, 14:09, 14:28, 14:47, 15:06, 15:24, 15:43, 16:01, 16:20, 16:38, 16:57, 17:15, 17:33, 17:52, 18:11, 18:29, 18:49, 19:06, 19:25, 19:44, 20:07 |
| 5’вул. Дачна | 06:05, 06:23, 06:41, 06:51, 07:00, 07:08, 07:19, 07:37, 07:55, 08:06, 08:14, 08:24, 08:32, 08:50, 09:10, 09:19, 09:38, 10:15, 10:24, 10:34, 10:50, 10:58, 11:18, 11:29, 11:37, 11:49, 12:02, 12:12, 12:23, 12:32, 12:42, 12:53, 13:04, 13:15, 13:26, 13:38, 13:48, 13:58, 14:08, 14:18, 14:29, 14:51, 15:01, 15:11, 15:22, 15:31, 15:43, 15:54, 16:05, 16:15, 16:25, 16:46, 16:56, 17:08, 17:20, 17:29, 17:39, 18:00, 18:10, 18:22, 18:33, 18:43, 18:54, 19:13, 19:24, 19:36, 19:42, 19:47, 20:01, 20:28, 21:01 | 06:04, 06:22, 06:41, 06:59, 07:18, 07:36, 07:55, 08:13, 08:32, 08:50, 09:09, 09:27, 10:04, 10:31, 11:08, 11:26, 11:45, 12:03, 12:22, 12:40, 12:59, 13:17, 13:36, 13:54, 14:12, 14:31, 14:50, 15:09, 15:27, 15:46, 16:04, 16:23, 16:41, 17:00, 17:18, 17:36, 17:55, 18:14, 18:32, 18:52, 19:09, 19:28, 19:47, 20:10 |
| 7’вул. Академіка Заболотного | 06:07, 06:25, 06:43, 06:53, 07:02, 07:10, 07:21, 07:39, 07:57, 08:08, 08:16, 08:26, 08:34, 08:52, 09:12, 09:21, 09:40, 10:17, 10:26, 10:36, 10:52, 11:00, 11:20, 11:31, 11:39, 11:51, 12:04, 12:14, 12:25, 12:34, 12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:31, 14:53, 15:03, 15:13, 15:24, 15:33, 15:45, 15:56, 16:07, 16:17, 16:27, 16:48, 16:58, 17:10, 17:22, 17:31, 17:41, 18:02, 18:12, 18:24, 18:35, 18:45, 18:56, 19:15, 19:26, 19:38, 19:44, 19:49, 20:03, 20:30, 21:03 | 06:06, 06:24, 06:43, 07:01, 07:20, 07:38, 07:57, 08:15, 08:34, 08:52, 09:11, 09:29, 10:06, 10:33, 11:10, 11:28, 11:47, 12:05, 12:24, 12:42, 13:01, 13:19, 13:38, 13:56, 14:14, 14:33, 14:52, 15:11, 15:29, 15:48, 16:06, 16:25, 16:43, 17:02, 17:20, 17:38, 17:57, 18:16, 18:34, 18:54, 19:11, 19:30, 19:49, 20:12 |
| 10’Медичний університет | 06:10, 06:28, 06:46, 06:56, 07:05, 07:13, 07:24, 07:42, 08:00, 08:11, 08:19, 08:29, 08:37, 08:55, 09:15, 09:24, 09:43, 10:20, 10:29, 10:39, 10:55, 11:03, 11:23, 11:34, 11:42, 11:54, 12:07, 12:17, 12:28, 12:37, 12:47, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:43, 13:53, 14:03, 14:13, 14:23, 14:34, 14:56, 15:06, 15:16, 15:27, 15:36, 15:48, 15:59, 16:10, 16:20, 16:30, 16:51, 17:01, 17:13, 17:25, 17:34, 17:44, 18:05, 18:15, 18:27, 18:38, 18:48, 18:59, 19:18, 19:29, 19:41, 19:47, 19:52, 20:06, 20:33, 21:06 | 06:09, 06:27, 06:46, 07:04, 07:23, 07:41, 08:00, 08:18, 08:37, 08:55, 09:14, 09:32, 10:09, 10:36, 11:13, 11:31, 11:50, 12:08, 12:27, 12:45, 13:04, 13:22, 13:41, 13:59, 14:17, 14:36, 14:55, 15:14, 15:32, 15:51, 16:09, 16:28, 16:46, 17:05, 17:23, 17:41, 18:00, 18:19, 18:37, 18:57, 19:14, 19:33, 19:52, 20:15 |
| 12’Лікарня ім. Пирогова | 06:12, 06:30, 06:48, 06:58, 07:07, 07:15, 07:26, 07:44, 08:02, 08:13, 08:21, 08:31, 08:39, 08:57, 09:17, 09:26, 09:45, 10:22, 10:31, 10:41, 10:57, 11:05, 11:25, 11:36, 11:44, 11:56, 12:09, 12:19, 12:30, 12:39, 12:49, 13:00, 13:11, 13:22, 13:33, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:36, 14:58, 15:08, 15:18, 15:29, 15:38, 15:50, 16:01, 16:12, 16:22, 16:32, 16:53, 17:03, 17:15, 17:27, 17:36, 17:46, 18:07, 18:17, 18:29, 18:40, 18:50, 19:01, 19:20, 19:31, 19:43, 19:49, 19:54, 20:08, 20:35, 21:08 | 06:11, 06:29, 06:48, 07:06, 07:25, 07:43, 08:02, 08:20, 08:39, 08:57, 09:16, 09:34, 10:11, 10:38, 11:15, 11:33, 11:52, 12:10, 12:29, 12:47, 13:06, 13:24, 13:43, 14:01, 14:19, 14:38, 14:57, 15:16, 15:34, 15:53, 16:11, 16:30, 16:48, 17:07, 17:25, 17:43, 18:02, 18:21, 18:39, 18:59, 19:16, 19:35, 19:54, 20:17 |
| 14’вул. Отамановського Валентина | 06:14, 06:32, 06:50, 07:00, 07:09, 07:17, 07:28, 07:46, 08:04, 08:15, 08:23, 08:33, 08:41, 08:59, 09:19, 09:28, 09:47, 10:24, 10:33, 10:43, 10:59, 11:07, 11:27, 11:38, 11:46, 11:58, 12:11, 12:21, 12:32, 12:41, 12:51, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:47, 13:57, 14:07, 14:17, 14:27, 14:38, 15:00, 15:10, 15:20, 15:40, 15:52, 16:03, 16:14, 16:24, 16:34, 16:55, 17:05, 17:17, 17:29, 17:38, 17:48, 18:09, 18:19, 18:31, 18:42, 18:52, 19:03, 19:22, 19:33, 19:45, 19:51, 19:56, 20:10, 20:37, 21:10 | 06:13, 06:31, 06:50, 07:08, 07:27, 07:45, 08:04, 08:22, 08:41, 08:59, 09:18, 09:36, 10:13, 10:40, 11:17, 11:35, 11:54, 12:12, 12:31, 12:49, 13:08, 13:26, 13:45, 14:03, 14:21, 14:40, 14:59, 15:18, 15:36, 15:55, 16:13, 16:32, 16:50, 17:09, 17:27, 17:45, 18:04, 18:23, 18:41, 19:01, 19:18, 19:37, 19:56, 20:19 |
| 16’Площа Калічанська (Гагаріна) | 06:16, 06:34, 06:52, 07:02, 07:11, 07:19, 07:30, 07:48, 08:06, 08:17, 08:25, 08:35, 08:43, 09:01, 09:21, 09:30, 09:49, 10:26, 10:35, 10:45, 11:01, 11:09, 11:29, 11:40, 11:48, 12:00, 12:13, 12:23, 12:34, 12:43, 12:53, 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:49, 13:59, 14:09, 14:19, 14:29, 14:40, 15:02, 15:12, 15:22, 15:42, 15:54, 16:05, 16:16, 16:26, 16:36, 16:57, 17:07, 17:19, 17:31, 17:40, 17:50, 18:11, 18:21, 18:33, 18:44, 18:54, 19:05, 19:24, 19:35, 19:47, 19:53, 19:58, 20:12, 20:39, 21:12 | 06:15, 06:33, 06:52, 07:10, 07:29, 07:47, 08:06, 08:24, 08:43, 09:01, 09:20, 09:38, 10:15, 10:42, 11:19, 11:37, 11:56, 12:14, 12:33, 12:51, 13:10, 13:28, 13:47, 14:05, 14:23, 14:42, 15:01, 15:20, 15:38, 15:57, 16:15, 16:34, 16:52, 17:11, 17:29, 17:47, 18:06, 18:25, 18:43, 19:03, 19:20, 19:39, 19:58, 20:21 |
| 18’Площа Василя Стуса | 06:18, 06:36, 06:54, 07:04, 07:13, 07:21, 07:32, 07:50, 08:08, 08:19, 08:27, 08:37, 08:45, 09:03, 09:23, 09:32, 09:51, 10:28, 10:37, 10:47, 11:03, 11:11, 11:31, 11:42, 11:50, 12:02, 12:15, 12:25, 12:36, 12:45, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:51, 14:01, 14:11, 14:21, 14:31, 14:42, 15:04, 15:14, 15:24, 15:44, 15:56, 16:07, 16:18, 16:28, 16:38, 16:59, 17:09, 17:21, 17:33, 17:42, 17:52, 18:13, 18:23, 18:35, 18:46, 18:56, 19:07, 19:26, 19:37, 19:49, 19:55, 20:00, 20:14, 20:41, 21:14 | 06:17, 06:35, 06:54, 07:12, 07:31, 07:49, 08:08, 08:26, 08:45, 09:03, 09:22, 09:40, 10:17, 10:44, 11:21, 11:39, 11:58, 12:16, 12:35, 12:53, 13:12, 13:30, 13:49, 14:07, 14:25, 14:44, 15:03, 15:22, 15:40, 15:59, 16:17, 16:36, 16:54, 17:13, 17:31, 17:49, 18:08, 18:27, 18:45, 19:05, 19:22, 19:41, 20:00, 20:23 |
| 20’вул. Данила Галицького | 06:20, 06:38, 06:56, 07:06, 07:15, 07:23, 07:34, 07:52, 08:10, 08:21, 08:29, 08:39, 08:47, 09:05, 09:25, 09:34, 09:53, 10:30, 10:39, 10:49, 11:05, 11:13, 11:33, 11:44, 11:52, 12:04, 12:17, 12:27, 12:38, 12:47, 12:57, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:53, 14:03, 14:13, 14:23, 14:33, 14:44, 15:06, 15:16, 15:26, 15:46, 15:58, 16:09, 16:20, 16:30, 16:40, 17:01, 17:11, 17:23, 17:35, 17:44, 17:54, 18:15, 18:25, 18:37, 18:48, 18:58, 19:09, 19:28, 19:39, 19:51, 19:57, 20:02, 20:16, 20:43, 21:16 | 06:19, 06:37, 06:56, 07:14, 07:33, 07:51, 08:10, 08:28, 08:47, 09:05, 09:24, 09:42, 10:19, 10:46, 11:23, 11:41, 12:00, 12:18, 12:37, 12:55, 13:14, 13:32, 13:51, 14:09, 14:27, 14:46, 15:05, 15:24, 15:42, 16:01, 16:19, 16:38, 16:56, 17:15, 17:33, 17:51, 18:10, 18:29, 18:47, 19:07, 19:24, 19:43, 20:02, 20:25 |
| 23’Палац Школярів | 06:23, 06:41, 06:59, 07:09, 07:18, 07:26, 07:37, 07:55, 08:13, 08:24, 08:32, 08:42, 08:50, 09:08, 09:28, 09:37, 09:56, 10:33, 10:42, 10:52, 11:08, 11:16, 11:36, 11:47, 11:55, 12:07, 12:20, 12:30, 12:41, 12:50, 13:00, 13:11, 13:22, 13:33, 13:44, 13:56, 14:06, 14:16, 14:26, 14:36, 14:47, 15:09, 15:19, 15:29, 15:49, 16:01, 16:12, 16:23, 16:33, 16:43, 17:04, 17:14, 17:26, 17:38, 17:47, 17:57, 18:18, 18:28, 18:40, 18:51, 19:01, 19:12, 19:31, 19:42, 19:54, 20:00, 20:05, 20:19, 20:46, 21:19 | 06:22, 06:40, 06:59, 07:17, 07:36, 07:54, 08:13, 08:31, 08:50, 09:08, 09:27, 09:45, 10:22, 10:49, 11:26, 11:44, 12:03, 12:21, 12:40, 12:58, 13:17, 13:35, 13:54, 14:12, 14:30, 14:49, 15:08, 15:27, 15:45, 16:04, 16:22, 16:41, 16:59, 17:18, 17:36, 17:54, 18:13, 18:32, 18:50, 19:10, 19:27, 19:46, 20:05, 20:28 |
| 25’Імені О. Музики | 05:47, 06:06, 06:25, 06:43, 07:01, 07:11, 07:20, 07:28, 07:39, 07:57, 08:15, 08:26, 08:34, 08:44, 08:52, 09:10, 09:30, 09:39, 09:58, 10:35, 10:44, 10:54, 11:10, 11:18, 11:38, 11:49, 11:57, 12:09, 12:22, 12:32, 12:43, 12:52, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:58, 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:49, 15:11, 15:21, 15:31, 15:51, 16:03, 16:14, 16:25, 16:35, 16:45, 17:06, 17:16, 17:28, 17:40, 17:49, 17:59, 18:20, 18:30, 18:42, 18:53, 19:03, 19:14, 19:33, 19:44, 19:56, 20:07, 20:21 | 06:05, 06:24, 06:42, 07:01, 07:19, 07:38, 07:56, 08:15, 08:33, 08:52, 09:10, 09:29, 09:47, 10:24, 10:51, 11:28, 11:46, 12:05, 12:23, 12:42, 13:00, 13:19, 13:37, 13:56, 14:14, 14:32, 14:51, 15:10, 15:29, 15:47, 16:06, 16:24, 16:43, 17:01, 17:20, 17:38, 17:56, 18:15, 18:34, 18:52, 19:12, 19:29, 19:48, 20:07, 20:30 |
| 27’вул. Праведників світу | 05:49, 06:08, 06:27, 06:45, 07:03, 07:13, 07:22, 07:30, 07:41, 07:59, 08:17, 08:28, 08:36, 08:46, 08:54, 09:12, 09:32, 09:41, 10:00, 10:37, 10:46, 10:56, 11:12, 11:20, 11:40, 11:51, 11:59, 12:11, 12:24, 12:34, 12:45, 12:54, 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:51, 15:13, 15:23, 15:33, 15:53, 16:05, 16:16, 16:27, 16:37, 16:47, 17:08, 17:18, 17:30, 17:42, 17:51, 18:01, 18:22, 18:32, 18:44, 18:55, 19:05, 19:16, 19:35, 19:46, 19:58, 20:09, 20:23 | 05:49, 06:07, 06:26, 06:44, 07:03, 07:21, 07:40, 07:58, 08:17, 08:35, 08:54, 09:12, 09:31, 09:49, 10:26, 10:53, 11:30, 11:48, 12:07, 12:25, 12:44, 13:02, 13:21, 13:39, 13:58, 14:16, 14:34, 14:53, 15:12, 15:31, 15:49, 16:08, 16:26, 16:45, 17:03, 17:22, 17:40, 17:58, 18:17, 18:36, 18:54, 19:14, 19:31, 19:50, 20:09, 20:32 |
| 29’Лісопарк | 05:51, 06:10, 06:29, 06:47, 07:05, 07:15, 07:24, 07:32, 07:43, 08:01, 08:19, 08:30, 08:38, 08:48, 08:56, 09:14, 09:34, 09:43, 10:02, 10:39, 10:48, 10:58, 11:14, 11:22, 11:42, 11:53, 12:01, 12:13, 12:26, 12:36, 12:47, 12:56, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:02, 14:12, 14:22, 14:32, 14:42, 14:53, 15:15, 15:25, 15:35, 15:55, 16:07, 16:18, 16:29, 16:39, 16:49, 17:10, 17:20, 17:32, 17:44, 17:53, 18:03, 18:24, 18:34, 18:46, 18:57, 19:07, 19:18, 19:37, 19:48, 20:00, 20:11, 20:25 | 05:51, 06:09, 06:28, 06:46, 07:05, 07:23, 07:42, 08:00, 08:19, 08:37, 08:56, 09:14, 09:33, 09:51, 10:28, 10:55, 11:32, 11:50, 12:09, 12:27, 12:46, 13:04, 13:23, 13:41, 14:00, 14:18, 14:36, 14:55, 15:14, 15:33, 15:51, 16:10, 16:28, 16:47, 17:05, 17:24, 17:42, 18:00, 18:19, 18:38, 18:56, 19:16, 19:33, 19:52, 20:11, 20:34 |
| 31’Вінницький національний технічний університет | 05:53, 06:12, 06:31, 06:49, 07:07, 07:17, 07:26, 07:34, 07:45, 08:03, 08:21, 08:32, 08:40, 08:50, 08:58, 09:16, 09:36, 09:45, 10:04, 10:41, 10:50, 11:00, 11:16, 11:24, 11:44, 11:55, 12:03, 12:15, 12:28, 12:38, 12:49, 12:58, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:04, 14:14, 14:24, 14:34, 14:44, 14:55, 15:17, 15:27, 15:37, 15:57, 16:09, 16:20, 16:31, 16:41, 16:51, 17:12, 17:22, 17:34, 17:46, 17:55, 18:05, 18:26, 18:36, 18:48, 18:59, 19:09, 19:20, 19:39, 19:50, 20:02, 20:13, 20:27 | 05:53, 06:11, 06:30, 06:48, 07:07, 07:25, 07:44, 08:02, 08:21, 08:39, 08:58, 09:16, 09:35, 09:53, 10:30, 10:57, 11:34, 11:52, 12:11, 12:29, 12:48, 13:06, 13:25, 13:43, 14:02, 14:20, 14:38, 14:57, 15:16, 15:35, 15:53, 16:12, 16:30, 16:49, 17:07, 17:26, 17:44, 18:02, 18:21, 18:40, 18:58, 19:18, 19:35, 19:54, 20:13, 20:36 |
| 33’Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня | 05:55, 06:14, 06:33, 06:51, 07:09, 07:19, 07:28, 07:36, 07:47, 08:05, 08:23, 08:34, 08:42, 08:52, 09:00, 09:18, 09:38, 09:47, 10:06, 10:43, 10:52, 11:02, 11:18, 11:26, 11:46, 11:57, 12:05, 12:17, 12:30, 12:40, 12:51, 13:00, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:06, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:57, 15:19, 15:29, 15:39, 15:59, 16:11, 16:22, 16:33, 16:43, 16:53, 17:14, 17:24, 17:36, 17:48, 17:57, 18:07, 18:28, 18:38, 18:50, 19:01, 19:11, 19:22, 19:41, 19:52, 20:04, 20:15, 20:29 | 05:55, 06:13, 06:32, 06:50, 07:09, 07:27, 07:46, 08:04, 08:23, 08:41, 09:00, 09:18, 09:37, 09:55, 10:32, 10:59, 11:36, 11:54, 12:13, 12:31, 12:50, 13:08, 13:27, 13:45, 14:04, 14:22, 14:40, 14:59, 15:18, 15:37, 15:55, 16:14, 16:32, 16:51, 17:09, 17:28, 17:46, 18:04, 18:23, 18:42, 19:00, 19:20, 19:37, 19:56, 20:15, 20:38 |
| 35’Барське шосе | 05:57, 06:16, 06:35, 06:53, 07:11, 07:21, 07:30, 07:38, 07:49, 08:07, 08:25, 08:36, 08:44, 08:54, 09:02, 09:20, 09:40, 09:49, 10:08, 10:45, 10:54, 11:04, 11:20, 11:28, 11:48, 11:59, 12:07, 12:19, 12:32, 12:42, 12:53, 13:02, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:59, 15:21, 15:31, 15:41, 16:01, 16:13, 16:24, 16:35, 16:45, 16:55, 17:16, 17:26, 17:38, 17:50, 17:59, 18:09, 18:30, 18:40, 18:52, 19:03, 19:13, 19:24, 19:43, 19:54, 20:06, 20:17, 20:31 | 05:57, 06:15, 06:34, 06:52, 07:11, 07:29, 07:48, 08:06, 08:25, 08:43, 09:02, 09:20, 09:39, 09:57, 10:34, 11:01, 11:38, 11:56, 12:15, 12:33, 12:52, 13:10, 13:29, 13:47, 14:06, 14:24, 14:42, 15:01, 15:20, 15:39, 15:57, 16:16, 16:34, 16:53, 17:11, 17:30, 17:48, 18:06, 18:25, 18:44, 19:02, 19:22, 19:39, 19:58, 20:17, 20:40 |
Зверніть увагу: Розклад і час прибуття можуть змінюватися через дорожні умови, знеструмлення, аварії на коліях або погодні умови. Користуйтеся електронними табло на зупинках для відстеження точного часу.
Вартість проїзду та оплата
Вінниця — місто, яке повністю перейшло на безготівкову оплату в комунальному громадському транспорті. Пасажири можуть скористатися кількома зручними способами.
- Тариф: 12 грн за одну поїздку.
- Муніципальна картка вінничанина: найзручніший спосіб оплати; передбачає можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.
- Банківська картка / смартфон (NFC): оплата безконтактно через валідатори в салоні.
- QR-код: сканування коду через додаток Приват24.
- SMS-квиток: для абонентів окремих мобільних операторів (Kyivstar, Lifecell, Vodafone).
- Пільги: діють для пенсіонерів, студентів та школярів за наявності відповідної пільгової (або учнівської/студентської) муніципальної картки.






Залишити коментар