Трамвай №4 у Вінниці є одним із найпопулярніших та найважливіших маршрутів, що з’єднує західну частину міста (район Вишеньки та Західного автовокзалу) із Залізничним вокзалом. Цей маршрут пролягає через ключові транспортні артерії міста: Хмельницьке шосе, центральну вулицю Соборну та проспект Коцюбинського. Він забезпечує швидке сполучення між спальними масивами, важливими навчальними закладами (ВНТУ, ВДПУ) та головним залізничним хабом Вінниці. Завдяки високій частоті курсування, цей трамвай є надзвичайно зручним для студентів, щоденних поїздок містян на роботу та туристів, що прибувають до міста потягом.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Барське шосе → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → Барське шосе |
| Орієнтовний час у дорозі | ~40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 9.92 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 3-4 хв / 5-7 хв / 5-10 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:37 / 23:25 (від Барського шосе) |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка (NFC), QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Трамвая №4
Прямий напрямок: Барське шосе → Залізничний вокзал
Прямий напрямок розпочинається від розворотного кільця біля Барського шосе та Західного автовокзалу. Далі трамвай пролягає вздовж Хмельницького шосе, минаючи студентське містечко Вінницького національного технічного університету, Лісопарк та медичні заклади. Маршрут перетинає площу Калічанську і заходить у самісіньке серце Вінниці, рухаючись вулицею Соборною повз Театральну площу та Майдан Незалежності. Після переїзду Центрального мосту через Південний Буг, трамвай прямує проспектом Коцюбинського через площу Перемоги та Педагогічний університет, завершуючи рух на площі безпосередньо перед будівлею Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ш. Барське | Кінцева, поруч Західний автовокзал |
| 2 | Обласна дитяча клінічна лікарня | Медичний заклад |
| 3 | Технічний університет | ВНТУ, студмістечко |
| 4 | Лісопарк | Рекреаційна зона, пересадковий вузол |
| 5 | вул. Праведників світу | Колишня вул. Максимовича |
| 6 | ім. Музики | Житловий масив |
| 7 | Палац школярів | Палац дітей та юнацтва |
| 8 | вул. Данила Галицького | |
| 9 | вул. Василя Стуса | Книжка (Адмінбудівля) |
| 10 | пл. Калічанська | Вхід до Центрального парку (кол. пл. Гагаріна) |
| 11 | вул. Театральна | Театр ім. Садовського |
| 12 | пл. Ліверпуль | Сквер, McDonald’s |
| 13 | Музей Коцюбинського | Історичний центр міста |
| 14 | пл. Перемоги | Будинок офіцерів, пересадка на інші маршрути |
| 15 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Педагогічний університет |
| 16 | вул. Академіка Янгеля | |
| 17 | вул. Героїв Нацгвардії | Колишня вул. Нансена |
| 18 | Муніципальний ринок | Привокзальний ринок |
| 19 | ТЦ “Епіцентр” | Торговий центр |
| 20 | Залізничний вокзал | Кінцева, вихід до перонів та приміських поїздів |
Зворотній напрямок: Залізничний вокзал → Барське шосе
У зворотному напрямку від Залізничного вокзалу трамвай рухається аналогічним шляхом, забираючи пасажирів з вокзалу, навколишніх ринків та ТЦ. Він проїжджає проспект Коцюбинського, долає Центральний міст та підіймається головною вулицею Соборною. Минувши Центральний парк та перетнувши площу Калічанську, трамвай виходить на довгу пряму Хмельницького шосе. Цей напрямок є основним для повернення мешканців Західного мікрорайону та студентів додому у вечірні години. Кінцевою зупинкою є розворотне кільце на Барському шосе.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова, посадка пасажирів |
| 2 | ТЦ “Епіцентр” | |
| 3 | Муніципальний ринок | Торгові площі |
| 4 | вул. Героїв Нацгвардії | |
| 5 | вул. Академіка Янгеля | |
| 6 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Педагогічний університет |
| 7 | пл. Перемоги | Будинок офіцерів |
| 8 | Музей Коцюбинського | |
| 9 | пл. Ліверпуль | Центр міста |
| 10 | вул. Театральна | |
| 11 | пл. Калічанська | Центральний парк ім. Леонтовича |
| 12 | вул. Василя Стуса | |
| 13 | вул. Данила Галицького | |
| 14 | Палац школярів | |
| 15 | ім. Музики | |
| 16 | вул. Праведників світу | |
| 17 | Лісопарк | Лісопаркова зона відпочинку |
| 18 | Технічний університет | ВНТУ |
| 19 | Обласна дитяча клінічна лікарня | |
| 20 | ш. Барське | Кінцева зупинка, автовокзал |
Розклад та інтервали
Трамвай №4 має один із найщільніших графіків руху у місті. Завдяки високій кількості рухомого складу на лінії, пасажирам рідко доводиться довго чекати на зупинці.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:00, 06:12, 06:24, 06:36, 06:44, 06:48, 06:52, 07:00, 07:04, 07:08, 07:12, 07:16, 07:24, 07:28, 07:32, 07:37, 07:39, 07:43, 07:47, 08:03, 08:07, 08:11, 08:15, 08:19, 08:23, 08:27, 08:35, 08:39, 08:43, 08:47, 08:51, 09:03, 09:06, 09:10, 09:14, 09:18, 09:25, 09:26, 09:32, 09:38, 09:44, 09:56, 10:02, 10:08, 10:14, 10:19, 10:25, 10:32, 10:38, 10:45, 10:49, 10:53, 10:57, 11:01, 11:08, 11:19, 11:26, 11:34, 11:42, 11:54, 12:00, 12:06, 12:11, 12:16, 12:21, 12:26, 12:32, 12:38, 12:43, 12:48, 12:53, 12:58, 13:03, 13:08, 13:13, 13:18, 13:23, 13:28, 13:33, 13:38, 13:43, 13:48, 13:53, 13:58, 14:03, 14:08, 14:13, 14:18, 14:23, 14:28, 14:33, 14:38, 14:43, 14:48, 14:53, 14:58, 15:03, 15:08, 15:13, 15:18, 15:23, 15:28, 15:33, 15:43, 15:48, 15:53, 15:58, 16:03, 16:08, 16:13, 16:18, 16:23, 16:28, 16:33, 16:38, 16:43, 16:48, 16:53, 16:58, 17:03, 17:08, 17:13, 17:18, 17:23, 17:28, 17:33, 17:38, 17:43, 17:48, 17:53, 17:58, 18:03, 18:08, 18:13, 18:18, 18:23, 18:28, 18:33, 18:38, 18:43, 18:53, 19:00, 19:08, 19:16, 19:24, 19:32, 19:40, 19:50, 20:03, 20:16, 20:29, 20:43, 20:56, 21:10, 21:24, 21:38, 21:52, 22:06, 22:25, 22:34, 22:51 | 05:57, 06:11, 06:25, 06:39, 06:47, 06:54, 07:02, 07:09, 07:16, 07:24, 07:32, 07:39, 07:46, 07:53, 08:00, 08:07, 08:14, 08:22, 08:29, 08:37, 08:44, 08:51, 08:59, 09:06, 09:14, 09:21, 09:28, 09:35, 09:42, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:42, 10:49, 10:57, 11:03, 11:11, 11:26, 11:41, 11:55, 12:02, 12:09, 12:17, 12:24, 12:32, 12:39, 12:46, 12:54, 13:02, 13:09, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:44, 13:52, 13:59, 14:07, 14:15, 14:22, 14:30, 14:38, 14:46, 14:54, 15:02, 15:10, 15:18, 15:26, 15:34, 15:42, 15:49, 15:57, 16:05, 16:13, 16:21, 16:29, 16:37, 16:45, 16:53, 17:01, 17:09, 17:17, 17:24, 17:32, 17:40, 17:48, 17:56, 18:04, 18:12, 18:20, 18:28, 18:36, 18:49, 19:03, 19:17, 19:31, 19:41, 19:49, 20:00, 20:14, 20:28, 20:42, 20:56, 21:09, 21:22, 21:35, 21:49, 22:03, 22:17, 22:32, 22:44 |
| 1’ТЦ "Епіцентр" (вул. Батозька) | 06:01, 06:13, 06:25, 06:37, 06:45, 06:49, 06:53, 07:01, 07:05, 07:09, 07:13, 07:17, 07:25, 07:29, 07:33, 07:38, 07:40, 07:44, 07:48, 08:00, 08:04, 08:08, 08:12, 08:16, 08:20, 08:24, 08:28, 08:36, 08:40, 08:44, 08:48, 09:00, 09:04, 09:07, 09:11, 09:15, 09:19, 09:26, 09:27, 09:33, 09:39, 09:45, 09:57, 10:03, 10:09, 10:15, 10:20, 10:26, 10:33, 10:39, 10:46, 10:50, 10:54, 10:58, 11:02, 11:09, 11:20, 11:27, 11:35, 11:43, 11:55, 12:01, 12:07, 12:12, 12:17, 12:22, 12:27, 12:33, 12:39, 12:44, 12:49, 12:54, 12:59, 13:04, 13:09, 13:14, 13:19, 13:24, 13:29, 13:34, 13:39, 13:44, 13:49, 13:54, 13:59, 14:04, 14:09, 14:14, 14:19, 14:24, 14:29, 14:34, 14:39, 14:44, 14:49, 14:54, 14:59, 15:04, 15:09, 15:14, 15:19, 15:24, 15:29, 15:34, 15:44, 15:49, 15:54, 15:59, 16:04, 16:09, 16:14, 16:19, 16:24, 16:29, 16:34, 16:39, 16:44, 16:49, 16:54, 16:59, 17:04, 17:09, 17:14, 17:19, 17:24, 17:29, 17:34, 17:39, 17:44, 17:49, 17:54, 17:59, 18:04, 18:09, 18:14, 18:19, 18:24, 18:29, 18:34, 18:39, 18:44, 18:54, 19:01, 19:09, 19:17, 19:25, 19:33, 19:41, 19:51, 20:04, 20:17, 20:30, 20:44, 20:57, 21:11, 21:25, 21:39, 21:53, 22:07, 22:26, 22:35, 22:52 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 3’Муніципальний ринок | 06:03, 06:15, 06:27, 06:39, 06:47, 06:51, 06:55, 07:03, 07:07, 07:11, 07:15, 07:19, 07:27, 07:31, 07:35, 07:40, 07:42, 07:46, 07:50, 08:02, 08:06, 08:10, 08:14, 08:18, 08:22, 08:26, 08:30, 08:38, 08:42, 08:46, 08:50, 09:02, 09:06, 09:09, 09:13, 09:17, 09:21, 09:28, 09:29, 09:35, 09:41, 09:47, 09:59, 10:05, 10:11, 10:17, 10:22, 10:28, 10:35, 10:41, 10:48, 10:52, 10:56, 11:00, 11:04, 11:11, 11:22, 11:29, 11:37, 11:45, 11:57, 12:03, 12:09, 12:14, 12:19, 12:24, 12:29, 12:35, 12:41, 12:46, 12:51, 12:56, 13:01, 13:06, 13:11, 13:16, 13:21, 13:26, 13:31, 13:36, 13:41, 13:46, 13:51, 13:56, 14:01, 14:06, 14:11, 14:16, 14:21, 14:26, 14:31, 14:36, 14:41, 14:46, 14:51, 14:56, 15:01, 15:06, 15:11, 15:16, 15:21, 15:26, 15:31, 15:36, 15:46, 15:51, 15:56, 16:01, 16:06, 16:11, 16:16, 16:21, 16:26, 16:31, 16:36, 16:41, 16:46, 16:51, 16:56, 17:01, 17:06, 17:11, 17:16, 17:21, 17:26, 17:31, 17:36, 17:41, 17:46, 17:51, 17:56, 18:01, 18:06, 18:11, 18:16, 18:21, 18:26, 18:31, 18:36, 18:41, 18:46, 18:56, 19:03, 19:11, 19:19, 19:27, 19:35, 19:43, 19:53, 20:06, 20:19, 20:32, 20:46, 20:59, 21:13, 21:27, 21:41, 21:55, 22:09, 22:28, 22:37, 22:54 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 4’На вимогу (служба колії КП "ВТК") | 06:04, 06:16, 06:28, 06:40, 06:48, 06:52, 06:56, 07:04, 07:08, 07:12, 07:16, 07:20, 07:28, 07:32, 07:36, 07:41, 07:43, 07:47, 07:51, 08:03, 08:07, 08:11, 08:15, 08:19, 08:23, 08:27, 08:31, 08:39, 08:43, 08:47, 08:51, 09:03, 09:07, 09:10, 09:14, 09:18, 09:22, 09:29, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:23, 10:29, 10:36, 10:42, 10:49, 10:53, 10:57, 11:01, 11:05, 11:12, 11:23, 11:30, 11:38, 11:46, 11:58, 12:04, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:36, 12:42, 12:47, 12:52, 12:57, 13:02, 13:07, 13:12, 13:17, 13:22, 13:27, 13:32, 13:37, 13:42, 13:47, 13:52, 13:57, 14:02, 14:07, 14:12, 14:17, 14:22, 14:27, 14:32, 14:37, 14:42, 14:47, 14:52, 14:57, 15:02, 15:07, 15:12, 15:17, 15:22, 15:27, 15:32, 15:37, 15:47, 15:52, 15:57, 16:02, 16:07, 16:12, 16:17, 16:22, 16:27, 16:32, 16:37, 16:42, 16:47, 16:52, 16:57, 17:02, 17:07, 17:12, 17:17, 17:22, 17:27, 17:32, 17:37, 17:42, 17:47, 17:52, 17:57, 18:02, 18:07, 18:12, 18:17, 18:22, 18:27, 18:32, 18:37, 18:42, 18:47, 18:57, 19:04, 19:12, 19:20, 19:28, 19:36, 19:44, 19:54, 20:07, 20:20, 20:33, 20:47, 21:00, 21:14, 21:28, 21:42, 21:56, 22:10, 22:29, 22:38, 22:55 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 5’Школа-гімназія №30 | 06:05, 06:17, 06:29, 06:41, 06:49, 06:53, 06:57, 07:05, 07:09, 07:13, 07:17, 07:21, 07:29, 07:33, 07:37, 07:42, 07:44, 07:48, 07:52, 08:00, 08:04, 08:08, 08:12, 08:16, 08:20, 08:24, 08:28, 08:32, 08:40, 08:44, 08:48, 09:00, 09:04, 09:08, 09:11, 09:15, 09:19, 09:23, 09:30, 09:31, 09:37, 09:43, 09:49, 10:01, 10:07, 10:13, 10:19, 10:24, 10:30, 10:37, 10:43, 10:50, 10:54, 10:58, 11:02, 11:06, 11:13, 11:24, 11:31, 11:39, 11:47, 11:59, 12:05, 12:11, 12:16, 12:21, 12:26, 12:31, 12:37, 12:43, 12:48, 12:53, 12:58, 13:03, 13:08, 13:13, 13:18, 13:23, 13:28, 13:33, 13:38, 13:43, 13:48, 13:53, 13:58, 14:03, 14:08, 14:13, 14:18, 14:23, 14:28, 14:33, 14:38, 14:43, 14:48, 14:53, 14:58, 15:03, 15:08, 15:13, 15:18, 15:23, 15:28, 15:33, 15:38, 15:48, 15:53, 15:58, 16:03, 16:08, 16:13, 16:18, 16:23, 16:28, 16:33, 16:38, 16:43, 16:48, 16:53, 16:58, 17:03, 17:08, 17:13, 17:18, 17:23, 17:28, 17:33, 17:38, 17:43, 17:48, 17:53, 17:58, 18:03, 18:08, 18:13, 18:18, 18:23, 18:28, 18:33, 18:38, 18:43, 18:48, 18:58, 19:05, 19:13, 19:21, 19:29, 19:37, 19:45, 19:55, 20:08, 20:21, 20:34, 20:48, 21:01, 21:15, 21:29, 21:43, 21:57, 22:11, 22:30, 22:39, 22:56 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 7’Міський палац мистецтв "Зоря" | 06:07, 06:19, 06:31, 06:43, 06:51, 06:55, 06:59, 07:07, 07:11, 07:15, 07:19, 07:23, 07:31, 07:35, 07:39, 07:44, 07:46, 07:50, 07:54, 08:02, 08:06, 08:10, 08:14, 08:18, 08:22, 08:26, 08:30, 08:34, 08:42, 08:46, 08:50, 09:02, 09:06, 09:10, 09:13, 09:17, 09:21, 09:25, 09:32, 09:33, 09:39, 09:45, 09:51, 10:03, 10:09, 10:15, 10:21, 10:26, 10:32, 10:39, 10:45, 10:52, 10:56, 11:00, 11:04, 11:08, 11:15, 11:26, 11:33, 11:41, 11:49, 12:01, 12:07, 12:13, 12:18, 12:23, 12:28, 12:33, 12:39, 12:45, 12:50, 12:55, 13:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55, 14:00, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:50, 15:55, 16:00, 16:05, 16:10, 16:15, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:45, 16:50, 16:55, 17:00, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:25, 18:30, 18:35, 18:40, 18:45, 18:50, 19:00, 19:07, 19:15, 19:23, 19:31, 19:39, 19:47, 19:57, 20:10, 20:23, 20:36, 20:50, 21:03, 21:17, 21:31, 21:45, 21:59, 22:13, 22:32, 22:41, 22:58 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 8’Сквер Назарія Гринцевича | 06:08, 06:20, 06:32, 06:44, 06:52, 06:56, 07:00, 07:08, 07:12, 07:16, 07:20, 07:24, 07:32, 07:36, 07:40, 07:45, 07:47, 07:51, 08:03, 08:07, 08:11, 08:15, 08:19, 08:23, 08:27, 08:31, 08:35, 08:43, 08:47, 08:51, 09:03, 09:07, 09:11, 09:14, 09:18, 09:22, 09:26, 09:33, 09:34, 09:40, 09:46, 09:52, 10:04, 10:10, 10:16, 10:22, 10:27, 10:33, 10:40, 10:46, 10:53, 10:57, 11:01, 11:05, 11:09, 11:16, 11:27, 11:34, 11:42, 11:50, 12:02, 12:08, 12:14, 12:19, 12:24, 12:29, 12:34, 12:40, 12:46, 12:51, 12:56, 13:01, 13:06, 13:11, 13:16, 13:21, 13:26, 13:31, 13:36, 13:41, 13:46, 13:51, 13:56, 14:01, 14:06, 14:11, 14:16, 14:21, 14:26, 14:31, 14:36, 14:41, 14:46, 14:51, 14:56, 15:01, 15:06, 15:11, 15:16, 15:21, 15:26, 15:31, 15:36, 15:41, 15:51, 15:56, 16:01, 16:06, 16:11, 16:16, 16:21, 16:26, 16:31, 16:36, 16:41, 16:46, 16:51, 16:56, 17:01, 17:06, 17:11, 17:16, 17:21, 17:26, 17:31, 17:36, 17:41, 17:46, 17:51, 17:56, 18:01, 18:06, 18:11, 18:16, 18:21, 18:26, 18:31, 18:36, 18:41, 18:46, 18:51, 19:01, 19:08, 19:16, 19:24, 19:32, 19:40, 19:48, 19:58, 20:11, 20:24, 20:37, 20:51, 21:04, 21:18, 21:32, 21:46, 22:00, 22:14, 22:33, 22:42, 22:59 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
| 9’Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 06:09, 06:21, 06:33, 06:45, 06:53, 06:57, 07:01, 07:09, 07:13, 07:17, 07:21, 07:25, 07:33, 07:37, 07:41, 07:46, 07:48, 07:52, 08:00, 08:04, 08:08, 08:12, 08:16, 08:20, 08:24, 08:28, 08:32, 08:36, 08:44, 08:48, 09:00, 09:04, 09:08, 09:12, 09:15, 09:19, 09:23, 09:27, 09:35, 09:41, 09:47, 09:53, 10:05, 10:11, 10:17, 10:23, 10:28, 10:34, 10:41, 10:47, 10:54, 10:58, 11:02, 11:06, 11:10, 11:17, 11:28, 11:35, 11:43, 11:51, 12:03, 12:09, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:41, 12:47, 12:52, 12:57, 13:02, 13:07, 13:12, 13:17, 13:22, 13:27, 13:32, 13:37, 13:42, 13:47, 13:52, 13:57, 14:02, 14:07, 14:12, 14:17, 14:22, 14:27, 14:32, 14:37, 14:42, 14:47, 14:52, 14:57, 15:02, 15:07, 15:12, 15:17, 15:22, 15:27, 15:32, 15:37, 15:42, 15:52, 15:57, 16:02, 16:07, 16:12, 16:17, 16:22, 16:27, 16:32, 16:37, 16:42, 16:47, 16:52, 16:57, 17:02, 17:07, 17:12, 17:17, 17:22, 17:27, 17:32, 17:37, 17:42, 17:47, 17:52, 17:57, 18:02, 18:07, 18:12, 18:17, 18:22, 18:27, 18:32, 18:37, 18:42, 18:47, 18:52, 19:02, 19:09, 19:17, 19:25, 19:33, 19:41, 19:49, 19:59, 20:12, 20:25, 20:38, 20:52, 21:05, 21:19, 21:33, 21:47, 22:01, 22:15, 22:34, 22:43, 23:00 | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:48, 06:55, 07:03, 07:10, 07:17, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:29, 09:36, 09:43, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:43, 10:50, 10:58, 11:04, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:03, 12:10, 12:18, 12:25, 12:33, 12:40, 12:47, 12:55, 13:03, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53, 14:00, 14:08, 14:16, 14:23, 14:31, 14:39, 14:47, 14:55, 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:50, 15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:18, 17:25, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:13, 18:21, 18:29, 18:37, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:42, 19:50, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:10, 21:23, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:33, 22:45 |
