Трамвай №6 — один із ключових та найбільш завантажених маршрутів громадського транспорту у Вінниці. Він з’єднує головний транспортний вузол міста — Залізничний вокзал — із густонаселеним мікрорайоном Вишенька, проходячи через самісінький історичний та діловий центр міста. Цей маршрут є надзвичайно корисним для студентів, адже курсує повз Педагогічний та Медичний університети, а також для містян, які щодня дістаються з віддалених районів на роботу чи до вокзалу. Завдяки продуманій траєкторії вздовж магістральних вулиць Соборної та Келецької, він забезпечує надійне та швидке сполучення між Замостям, Центром і Вишенькою.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → Вишенька |
| Кінцева → початкова (B → A) | Вишенька → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~13,5 км |
| Інтервали руху (пік / непік / вихідні) | 6–10 хв / 10–15 хв / 15–25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~05:30 / ~23:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка/NFC, QR-код, SMS |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 року |

Маршрут “Трамвай №6”
Прямий напрямок Залізничний вокзал → Вишенька
Маршрут розпочинається від площі Привокзальної і прямує вздовж вулиці Батозької повз Муніципальний ринок. Далі трамвай повертає на проспект Коцюбинського, проїжджаючи Педагогічний університет, площу Перемоги та Музей Коцюбинського. Заїхавши на вулицю Соборну, транспорт перетинає річку Південний Буг і рухається історичним центром до вулиці Пирогова. Після зупинки «Ринок Урожай» трамвай звертає на вулицю Келецьку, якою прямує через весь мікрорайон Вишенька до однойменної кінцевої зупинки.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки / орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Кінцева, пересадка на потяги та приміські автобуси |
| 2 | ТЦ «Епіцентр» (вул. Батозька) | Торговий вузол |
| 3 | Муніципальний ринок | |
| 4 | вул. Героїв Нацгвардії | Колишня вул. Некрасова |
| 5 | Сквер Назарія Гринцевича | |
| 6 | вул. Академіка Янгеля | |
| 7 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Вінницький державний педагогічний університет |
| 8 | Площа Перемоги | Будинок офіцерів, пересадка на інший транспорт |
| 9 | Музей М. Коцюбинського | |
| 10 | Майдан Незалежності / пл. Ліверпуль | Центр міста, вул. Соборна |
| 11 | вул. Театральна | Театр ім. Садовського |
| 12 | вул. Валентина Отамановського | |
| 13 | Лікарня ім. М. Пирогова | |
| 14 | Медичний університет | ВНМУ ім. М. Пирогова |
| 15 | Ринок «Урожай» | Великий пересадний вузол (вул. Пирогова / вул. Келецька) |
| 16 | вул. Данила Галицького | |
| 17 | вул. Лялі Ратушної | |
| 18 | вул. 600-річчя | ТЦ Мегамолл (поруч) |
| 19 | просп. Юності | |
| 20 | просп. Космонавтів | Площа з літаком та фонтаном |
| 21 | Ринок «Вишенька» | |
| 22 | 9-й мікрорайон | |
| 23 | 100-річчя Вінницького трамвая | ТЦ Plaza Park |
| 24 | вул. Стельмаха | |
| 25 | Вишенька (вул. Келецька) | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Вишенька → Залізничний вокзал
Зворотній шлях від кінцевої на Вишеньці повністю дублює прямий напрямок. Трамвай рухається вулицею Келецькою, збираючи пасажирів на перехрестях із проспектами Космонавтів та Юності, а потім виїжджає на вулицю Пирогова. Минувши центр Соборною вулицею, маршрут прямує проспектом Коцюбинського до вулиці Батозької, завершуючи свій рейс на Привокзальній площі. Це ідеальний та передбачуваний варіант для пасажирів, які їдуть з густонаселених районів на залізничний вокзал.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки / орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вишенька (вул. Келецька) | Кінцева зупинка |
| 2 | вул. Стельмаха | |
| 3 | 100-річчя Вінницького трамвая | |
| 4 | 9-й мікрорайон | |
| 5 | Ринок «Вишенька» | |
| 6 | просп. Космонавтів | |
| 7 | просп. Юності | |
| 8 | вул. 600-річчя | |
| 9 | вул. Лялі Ратушної | |
| 10 | вул. Данила Галицького | |
| 11 | Ринок «Урожай» | |
| 12 | Медичний університет | |
| 13 | Лікарня ім. М. Пирогова | |
| 14 | вул. Валентина Отамановського | |
| 15 | вул. Театральна | |
| 16 | Майдан Незалежності / пл. Ліверпуль | Центр міста |
| 17 | Музей М. Коцюбинського | |
| 18 | Площа Перемоги | Будинок офіцерів |
| 19 | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | Педагогічний університет |
| 20 | вул. Академіка Янгеля | |
| 21 | Сквер Назарія Гринцевича | |
| 22 | вул. Героїв Нацгвардії | |
| 23 | Муніципальний ринок | |
| 24 | ТЦ «Епіцентр» (вул. Батозька) | |
| 25 | Залізничний вокзал | Кінцева, залізничний вокзал |
Розклад та інтервали
Вінницький трамвай №6 має стабільний розклад та високу частоту рейсів протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби та дня тижня.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:05, 06:17, 06:29, 06:39, 06:54, 07:06, 07:19, 07:25, 07:30, 07:36, 07:41, 07:48, 07:54, 08:06, 08:14, 08:26, 08:32, 08:38, 08:57, 09:23, 09:36, 09:48, 10:00, 10:06, 10:15, 10:24, 10:29, 10:37, 10:44, 10:56, 11:07, 11:20, 11:31, 11:40, 11:46, 11:58, 12:07, 12:15, 12:25, 12:34, 12:42, 12:52, 13:01, 13:10, 13:19, 13:29, 13:37, 13:46, 13:55, 14:04, 14:14, 14:22, 14:31, 14:40, 14:49, 14:57, 15:06, 15:16, 15:25, 15:42, 15:52, 16:01, 16:10, 16:17, 16:27, 16:37, 16:44, 16:59, 17:16, 17:25, 17:34, 17:42, 17:59, 18:17, 18:35, 18:51, 19:09, 19:18, 19:29, 19:30, 19:44, 19:55, 19:59, 20:13, 20:14, 20:27, 20:39, 20:52, 21:05, 21:19, 21:32, 21:45, 21:58, 22:11, 22:24, 22:37, 22:50 | 06:00, 06:17, 06:34, 06:50, 07:07, 07:23, 07:40, 07:57, 08:13, 08:31, 09:04, 09:32, 10:06, 10:22, 10:39, 10:56, 11:13, 11:29, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 12:53, 13:10, 13:26, 13:43, 14:00, 14:16, 14:33, 14:50, 15:07, 15:23, 15:40, 15:56, 16:12, 16:30, 16:47, 17:20, 17:50, 18:22, 18:39, 18:55, 19:12, 19:29, 19:46, 20:02, 20:19, 20:36, 20:52, 21:08, 21:26, 21:43, 21:59, 22:16, 22:33, 22:49 |
| 1’ТЦ "Епіцентр" (вул. Батозька) | 06:06, 06:18, 06:30, 06:40, 06:55, 07:07, 07:20, 07:26, 07:31, 07:37, 07:42, 07:49, 07:55, 08:07, 08:15, 08:27, 08:33, 08:39, 08:58, 09:24, 09:37, 09:49, 10:01, 10:07, 10:16, 10:25, 10:30, 10:38, 10:45, 10:57, 11:08, 11:21, 11:32, 11:41, 11:47, 11:59, 12:08, 12:16, 12:26, 12:35, 12:43, 12:53, 13:02, 13:11, 13:20, 13:30, 13:38, 13:47, 13:56, 14:05, 14:15, 14:23, 14:32, 14:41, 14:50, 14:58, 15:07, 15:17, 15:26, 15:43, 15:53, 16:02, 16:11, 16:18, 16:28, 16:38, 16:45, 17:00, 17:17, 17:26, 17:35, 17:43, 18:00, 18:18, 18:36, 18:52, 19:10, 19:19, 19:30, 19:31, 19:45, 19:56, 20:00, 20:14, 20:15, 20:28, 20:40, 20:53, 21:06, 21:20, 21:33, 21:46, 21:59, 22:12, 22:25, 22:38, 22:51 | 06:01, 06:18, 06:35, 06:51, 07:08, 07:24, 07:41, 07:58, 08:14, 08:32, 09:05, 09:33, 10:07, 10:23, 10:40, 10:57, 11:14, 11:30, 11:47, 12:04, 12:20, 12:37, 12:54, 13:11, 13:27, 13:44, 14:01, 14:17, 14:34, 14:51, 15:08, 15:24, 15:41, 15:57, 16:13, 16:31, 16:48, 17:21, 17:51, 18:23, 18:40, 18:56, 19:13, 19:30, 19:47, 20:03, 20:20, 20:37, 20:53, 21:09, 21:27, 21:44, 22:00, 22:17, 22:34, 22:50 |
| 3’Муніципальний ринок | 06:08, 06:20, 06:32, 06:42, 06:57, 07:09, 07:22, 07:28, 07:33, 07:39, 07:44, 07:51, 07:57, 08:09, 08:17, 08:29, 08:35, 08:41, 09:00, 09:26, 09:39, 09:51, 10:03, 10:09, 10:18, 10:27, 10:32, 10:40, 10:47, 10:59, 11:10, 11:23, 11:34, 11:43, 11:49, 12:01, 12:10, 12:18, 12:28, 12:37, 12:45, 12:55, 13:04, 13:13, 13:22, 13:32, 13:40, 13:49, 13:58, 14:07, 14:17, 14:25, 14:34, 14:43, 14:52, 15:00, 15:09, 15:19, 15:28, 15:45, 15:55, 16:04, 16:13, 16:20, 16:30, 16:40, 16:47, 17:02, 17:19, 17:28, 17:37, 17:45, 18:02, 18:20, 18:38, 18:54, 19:12, 19:21, 19:32, 19:33, 19:47, 19:58, 20:02, 20:16, 20:17, 20:30, 20:42, 20:55, 21:08, 21:22, 21:35, 21:48, 22:01, 22:14, 22:27, 22:40, 22:53 | 06:03, 06:20, 06:37, 06:53, 07:10, 07:26, 07:43, 08:00, 08:16, 08:34, 09:07, 09:35, 10:09, 10:25, 10:42, 10:59, 11:16, 11:32, 11:49, 12:06, 12:22, 12:39, 12:56, 13:13, 13:29, 13:46, 14:03, 14:19, 14:36, 14:53, 15:10, 15:26, 15:43, 15:59, 16:15, 16:33, 16:50, 17:23, 17:53, 18:25, 18:42, 18:58, 19:15, 19:32, 19:49, 20:05, 20:22, 20:39, 20:55, 21:11, 21:29, 21:46, 22:02, 22:19, 22:36, 22:52 |
| 4’На вимогу (служба колії КП "ВТК") | 06:09, 06:21, 06:33, 06:43, 06:58, 07:10, 07:23, 07:29, 07:34, 07:40, 07:45, 07:52, 07:58, 08:10, 08:18, 08:30, 08:36, 08:42, 09:01, 09:27, 09:40, 09:52, 10:04, 10:10, 10:19, 10:28, 10:33, 10:41, 10:48, 11:00, 11:11, 11:24, 11:35, 11:44, 11:50, 12:02, 12:11, 12:19, 12:29, 12:38, 12:46, 12:56, 13:05, 13:14, 13:23, 13:33, 13:41, 13:50, 13:59, 14:08, 14:18, 14:26, 14:35, 14:44, 14:53, 15:01, 15:10, 15:20, 15:29, 15:46, 15:56, 16:05, 16:14, 16:21, 16:31, 16:41, 16:48, 17:03, 17:20, 17:29, 17:38, 17:46, 18:03, 18:21, 18:39, 18:55, 19:13, 19:22, 19:33, 19:34, 19:48, 19:59, 20:03, 20:17, 20:18, 20:31, 20:43, 20:56, 21:09, 21:23, 21:36, 21:49, 22:02, 22:15, 22:28, 22:41, 22:54 | 06:04, 06:21, 06:38, 06:54, 07:11, 07:27, 07:44, 08:01, 08:17, 08:35, 09:08, 09:36, 10:10, 10:26, 10:43, 11:00, 11:17, 11:33, 11:50, 12:07, 12:23, 12:40, 12:57, 13:14, 13:30, 13:47, 14:04, 14:20, 14:37, 14:54, 15:11, 15:27, 15:44, 16:00, 16:16, 16:34, 16:51, 17:24, 17:54, 18:26, 18:43, 18:59, 19:16, 19:33, 19:50, 20:06, 20:23, 20:40, 20:56, 21:12, 21:30, 21:47, 22:03, 22:20, 22:37, 22:53 |
| 5’Школа-гімназія №30 | 06:10, 06:22, 06:34, 06:44, 06:59, 07:11, 07:24, 07:30, 07:35, 07:41, 07:46, 07:53, 07:59, 08:11, 08:19, 08:31, 08:37, 08:43, 09:02, 09:28, 09:41, 09:53, 10:05, 10:11, 10:20, 10:29, 10:34, 10:42, 10:49, 11:01, 11:12, 11:25, 11:36, 11:45, 11:51, 12:03, 12:12, 12:20, 12:30, 12:39, 12:47, 12:57, 13:06, 13:15, 13:24, 13:34, 13:42, 13:51, 14:00, 14:09, 14:19, 14:27, 14:36, 14:45, 14:54, 15:02, 15:11, 15:21, 15:30, 15:47, 15:57, 16:06, 16:15, 16:22, 16:32, 16:42, 16:49, 17:04, 17:21, 17:30, 17:39, 17:47, 18:04, 18:22, 18:40, 18:56, 19:14, 19:23, 19:34, 19:35, 19:49, 20:00, 20:04, 20:18, 20:19, 20:32, 20:44, 20:57, 21:10, 21:24, 21:37, 21:50, 22:03, 22:16, 22:29, 22:42, 22:55 | 06:05, 06:22, 06:39, 06:55, 07:12, 07:28, 07:45, 08:02, 08:18, 08:36, 09:09, 09:37, 10:11, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:34, 11:51, 12:08, 12:24, 12:41, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:05, 14:21, 14:38, 14:55, 15:12, 15:28, 15:45, 16:01, 16:17, 16:35, 16:52, 17:25, 17:55, 18:27, 18:44, 19:00, 19:17, 19:34, 19:51, 20:07, 20:24, 20:41, 20:57, 21:13, 21:31, 21:48, 22:04, 22:21, 22:38, 22:54 |
| 7’Міський палац мистецтв "Зоря" | 06:12, 06:24, 06:36, 06:46, 07:01, 07:13, 07:26, 07:32, 07:37, 07:43, 07:48, 07:55, 08:01, 08:13, 08:21, 08:33, 08:39, 08:45, 09:04, 09:30, 09:43, 09:55, 10:07, 10:13, 10:22, 10:31, 10:36, 10:44, 10:51, 11:03, 11:14, 11:27, 11:38, 11:47, 11:53, 12:05, 12:14, 12:22, 12:32, 12:41, 12:49, 12:59, 13:08, 13:17, 13:26, 13:36, 13:44, 13:53, 14:02, 14:11, 14:21, 14:29, 14:38, 14:47, 14:56, 15:04, 15:13, 15:23, 15:32, 15:49, 15:59, 16:08, 16:17, 16:24, 16:34, 16:44, 16:51, 17:06, 17:23, 17:32, 17:41, 17:49, 18:06, 18:24, 18:42, 18:58, 19:16, 19:25, 19:36, 19:37, 19:51, 20:02, 20:06, 20:20, 20:21, 20:34, 20:46, 20:59, 21:12, 21:26, 21:39, 21:52, 22:05, 22:18, 22:31, 22:44, 22:57 | 06:07, 06:24, 06:41, 06:57, 07:14, 07:30, 07:47, 08:04, 08:20, 08:38, 09:11, 09:39, 10:13, 10:29, 10:46, 11:03, 11:20, 11:36, 11:53, 12:10, 12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:33, 13:50, 14:07, 14:23, 14:40, 14:57, 15:14, 15:30, 15:47, 16:03, 16:19, 16:37, 16:54, 17:27, 17:57, 18:29, 18:46, 19:02, 19:19, 19:36, 19:53, 20:09, 20:26, 20:43, 20:59, 21:15, 21:33, 21:50, 22:06, 22:23, 22:40, 22:56 |
| 8’Сквер Назарія Гринцевича | 06:13, 06:25, 06:37, 06:47, 07:02, 07:14, 07:27, 07:33, 07:38, 07:44, 07:49, 07:56, 08:02, 08:14, 08:22, 08:34, 08:40, 08:46, 09:05, 09:31, 09:44, 09:56, 10:08, 10:14, 10:23, 10:32, 10:37, 10:45, 10:52, 11:04, 11:15, 11:28, 11:39, 11:48, 11:54, 12:06, 12:15, 12:23, 12:33, 12:42, 12:50, 13:00, 13:09, 13:18, 13:27, 13:37, 13:45, 13:54, 14:03, 14:12, 14:22, 14:30, 14:39, 14:48, 14:57, 15:05, 15:14, 15:24, 15:33, 15:50, 16:00, 16:09, 16:18, 16:25, 16:35, 16:45, 16:52, 17:07, 17:24, 17:33, 17:42, 17:50, 18:07, 18:25, 18:43, 18:59, 19:17, 19:26, 19:37, 19:38, 19:52, 20:03, 20:07, 20:21, 20:22, 20:35, 20:47, 21:00, 21:13, 21:27, 21:40, 21:53, 22:06, 22:19, 22:32, 22:45, 22:58 | 06:08, 06:25, 06:42, 06:58, 07:15, 07:31, 07:48, 08:05, 08:21, 08:39, 09:12, 09:40, 10:14, 10:30, 10:47, 11:04, 11:21, 11:37, 11:54, 12:11, 12:27, 12:44, 13:01, 13:18, 13:34, 13:51, 14:08, 14:24, 14:41, 14:58, 15:15, 15:31, 15:48, 16:04, 16:20, 16:38, 16:55, 17:28, 17:58, 18:30, 18:47, 19:03, 19:20, 19:37, 19:54, 20:10, 20:27, 20:44, 21:00, 21:16, 21:34, 21:51, 22:07, 22:24, 22:41, 22:57 |
| 9’Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 06:14, 06:26, 06:38, 06:48, 07:03, 07:15, 07:28, 07:34, 07:39, 07:45, 07:50, 07:57, 08:03, 08:15, 08:23, 08:35, 08:41, 08:47, 09:06, 09:32, 09:45, 09:57, 10:09, 10:15, 10:24, 10:33, 10:38, 10:46, 10:53, 11:05, 11:16, 11:29, 11:40, 11:49, 11:55, 12:07, 12:16, 12:24, 12:34, 12:43, 12:51, 13:01, 13:10, 13:19, 13:28, 13:38, 13:46, 13:55, 14:04, 14:13, 14:23, 14:31, 14:40, 14:49, 14:58, 15:06, 15:15, 15:25, 15:34, 15:51, 16:01, 16:10, 16:19, 16:26, 16:36, 16:46, 16:53, 17:08, 17:25, 17:34, 17:43, 17:51, 18:08, 18:26, 18:44, 19:00, 19:18, 19:27, 19:38, 19:39, 19:53, 20:04, 20:08, 20:22, 20:23, 20:36, 20:48, 21:01, 21:14, 21:28, 21:41, 21:54, 22:07, 22:20, 22:33, 22:46, 22:59 | 06:09, 06:26, 06:43, 06:59, 07:16, 07:32, 07:49, 08:06, 08:22, 08:40, 09:13, 09:41, 10:15, 10:31, 10:48, 11:05, 11:22, 11:38, 11:55, 12:12, 12:28, 12:45, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:09, 14:25, 14:42, 14:59, 15:16, 15:32, 15:49, 16:05, 16:21, 16:39, 16:56, 17:29, 17:59, 18:31, 18:48, 19:04, 19:21, 19:38, 19:55, 20:11, 20:28, 20:45, 21:01, 21:17, 21:35, 21:52, 22:08, 22:25, 22:42, 22:58 |
| 11’Пл. Перемоги | 06:16, 06:28, 06:40, 06:50, 07:05, 07:17, 07:30, 07:36, 07:41, 07:47, 07:52, 07:59, 08:05, 08:17, 08:25, 08:37, 08:43, 08:49, 09:08, 09:34, 09:47, 09:59, 10:11, 10:17, 10:26, 10:35, 10:40, 10:48, 10:55, 11:07, 11:18, 11:31, 11:42, 11:51, 11:57, 12:09, 12:18, 12:26, 12:36, 12:45, 12:53, 13:03, 13:12, 13:21, 13:30, 13:40, 13:48, 13:57, 14:06, 14:15, 14:25, 14:33, 14:42, 14:51, 15:00, 15:08, 15:17, 15:27, 15:36, 15:53, 16:03, 16:12, 16:21, 16:28, 16:38, 16:48, 16:55, 17:10, 17:27, 17:36, 17:45, 17:53, 18:10, 18:28, 18:46, 19:02, 19:20, 19:29, 19:40, 19:41, 19:55, 20:06, 20:10, 20:24, 20:25, 20:38, 20:50, 21:03, 21:16, 21:30, 21:43, 21:56, 22:09, 22:22, 22:35, 22:48, 23:01 | 06:11, 06:28, 06:45, 07:01, 07:18, 07:34, 07:51, 08:08, 08:24, 08:42, 09:15, 09:43, 10:17, 10:33, 10:50, 11:07, 11:24, 11:40, 11:57, 12:14, 12:30, 12:47, 13:04, 13:21, 13:37, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 15:01, 15:18, 15:34, 15:51, 16:07, 16:23, 16:41, 16:58, 17:31, 18:01, 18:33, 18:50, 19:06, 19:23, 19:40, 19:57, 20:13, 20:30, 20:47, 21:03, 21:19, 21:37, 21:54, 22:10, 22:27, 22:44, 23:00 |
| 14’Музей М. М. Коцюбинського | 06:19, 06:31, 06:43, 06:53, 07:08, 07:20, 07:33, 07:39, 07:44, 07:50, 07:55, 08:02, 08:08, 08:20, 08:28, 08:40, 08:46, 08:52, 09:11, 09:37, 09:50, 10:02, 10:14, 10:20, 10:29, 10:38, 10:43, 10:51, 10:58, 11:10, 11:21, 11:34, 11:45, 11:54, 12:00, 12:12, 12:21, 12:29, 12:39, 12:48, 12:56, 13:06, 13:15, 13:24, 13:33, 13:43, 13:51, 14:00, 14:09, 14:18, 14:28, 14:36, 14:45, 14:54, 15:03, 15:11, 15:20, 15:30, 15:39, 15:56, 16:06, 16:15, 16:24, 16:31, 16:41, 16:51, 16:58, 17:13, 17:30, 17:39, 17:48, 17:56, 18:13, 18:31, 18:49, 19:05, 19:23, 19:32, 19:43, 19:44, 19:58, 20:09, 20:13, 20:27, 20:28, 20:41, 20:53, 21:06, 21:19, 21:33, 21:46, 21:59, 22:12, 22:25, 22:38, 22:51, 23:04 | 06:14, 06:31, 06:48, 07:04, 07:21, 07:37, 07:54, 08:11, 08:27, 08:45, 09:18, 09:46, 10:20, 10:36, 10:53, 11:10, 11:27, 11:43, 12:00, 12:17, 12:33, 12:50, 13:07, 13:24, 13:40, 13:57, 14:14, 14:30, 14:47, 15:04, 15:21, 15:37, 15:54, 16:10, 16:26, 16:44, 17:01, 17:34, 18:04, 18:36, 18:53, 19:09, 19:26, 19:43, 20:00, 20:16, 20:33, 20:50, 21:06, 21:22, 21:40, 21:57, 22:13, 22:30, 22:47, 23:03 |
| 19’вул. Соборна | 06:24, 06:36, 06:48, 06:58, 07:13, 07:25, 07:38, 07:44, 07:49, 07:55, 08:00, 08:07, 08:13, 08:25, 08:33, 08:45, 08:51, 08:57, 09:16, 09:42, 09:55, 10:07, 10:19, 10:25, 10:34, 10:43, 10:48, 10:56, 11:03, 11:15, 11:26, 11:39, 11:50, 11:59, 12:05, 12:17, 12:26, 12:34, 12:44, 12:53, 13:01, 13:11, 13:20, 13:29, 13:38, 13:48, 13:56, 14:05, 14:14, 14:23, 14:33, 14:41, 14:50, 14:59, 15:08, 15:16, 15:25, 15:35, 15:44, 16:01, 16:11, 16:20, 16:29, 16:36, 16:46, 16:56, 17:03, 17:18, 17:35, 17:44, 17:53, 18:01, 18:18, 18:36, 18:54, 19:10, 19:28, 19:37, 19:48, 19:49, 20:03, 20:14, 20:18, 20:32, 20:33, 20:46, 20:58, 21:11, 21:24, 21:38, 21:51, 22:04, 22:17, 22:30, 22:43, 22:56, 23:09 | 06:19, 06:36, 06:53, 07:09, 07:26, 07:42, 07:59, 08:16, 08:32, 08:50, 09:23, 09:51, 10:25, 10:41, 10:58, 11:15, 11:32, 11:48, 12:05, 12:22, 12:38, 12:55, 13:12, 13:29, 13:45, 14:02, 14:19, 14:35, 14:52, 15:09, 15:26, 15:42, 15:59, 16:15, 16:31, 16:49, 17:06, 17:39, 18:09, 18:41, 18:58, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:21, 20:38, 20:55, 21:11, 21:27, 21:45, 22:02, 22:18, 22:35 |
| 23’Майдан Небесної Сотні | 06:28, 06:40, 06:52, 07:02, 07:17, 07:29, 07:42, 07:48, 07:53, 07:59, 08:04, 08:11, 08:17, 08:29, 08:37, 08:49, 08:55, 09:01, 09:20, 09:46, 09:59, 10:11, 10:23, 10:29, 10:38, 10:47, 10:52, 11:00, 11:07, 11:19, 11:30, 11:43, 11:54, 12:03, 12:09, 12:21, 12:30, 12:38, 12:48, 12:57, 13:05, 13:15, 13:24, 13:33, 13:42, 13:52, 14:00, 14:09, 14:18, 14:27, 14:37, 14:45, 14:54, 15:03, 15:12, 15:20, 15:29, 15:39, 15:48, 16:05, 16:15, 16:24, 16:33, 16:40, 16:50, 17:00, 17:07, 17:22, 17:39, 17:48, 17:57, 18:05, 18:22, 18:40, 18:58, 19:14, 19:32, 19:41, 19:52, 19:53, 20:07, 20:18, 20:22, 20:36, 20:37, 20:50, 21:02, 21:15, 21:28, 21:42, 21:55, 22:08, 22:21, 22:34, 22:47, 23:00, 23:13 | 06:23, 06:40, 06:57, 07:13, 07:30, 07:46, 08:03, 08:20, 08:36, 08:54, 09:27, 09:55, 10:29, 10:45, 11:02, 11:19, 11:36, 11:52, 12:09, 12:26, 12:42, 12:59, 13:16, 13:33, 13:49, 14:06, 14:23, 14:39, 14:56, 15:13, 15:30, 15:46, 16:03, 16:19, 16:35, 16:53, 17:10, 17:43, 18:13, 18:45, 19:02, 19:18, 19:35, 19:52, 20:09, 20:25, 20:42, 20:59, 21:15, 21:31, 21:49, 22:06, 22:22, 22:39 |
| 27’вул. Валентина Отамановського | 05:34, 05:49, 06:05, 06:20, 06:32, 06:44, 06:56, 07:06, 07:21, 07:33, 07:46, 07:52, 07:57, 08:03, 08:08, 08:15, 08:21, 08:33, 08:41, 08:53, 08:59, 09:05, 09:24, 09:50, 10:03, 10:15, 10:27, 10:33, 10:42, 10:51, 11:04, 11:11, 11:23, 11:34, 11:47, 11:58, 12:07, 12:13, 12:25, 12:34, 12:42, 12:52, 13:01, 13:09, 13:19, 13:28, 13:37, 13:46, 13:56, 14:04, 14:13, 14:22, 14:31, 14:41, 14:49, 14:58, 15:07, 15:16, 15:24, 15:33, 15:43, 15:52, 16:03, 16:09, 16:19, 16:28, 16:37, 16:44, 16:54, 17:04, 17:11, 17:26, 17:43, 17:52, 18:01, 18:09, 18:26, 18:44, 19:02, 19:18, 19:36, 19:45, 19:56, 20:11, 20:26, 20:41, 20:54, 21:06, 21:19, 21:32, 21:46, 21:59, 22:12, 22:25, 22:38 | 05:34, 05:52, 06:09, 06:27, 06:44, 07:01, 07:17, 07:34, 07:50, 08:07, 08:24, 08:40, 08:58, 09:31, 09:59, 10:33, 10:49, 11:06, 11:23, 11:40, 11:56, 12:13, 12:30, 12:46, 13:03, 13:20, 13:37, 13:53, 14:10, 14:27, 14:43, 15:00, 15:17, 15:34, 15:50, 16:07, 16:23, 16:39, 16:57, 17:14, 17:47, 18:17, 18:49, 19:06, 19:22, 19:39, 19:56, 20:13, 20:29, 20:46, 21:03, 21:19, 21:35, 21:53, 22:10, 22:26, 22:43 |
| 29’Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова | 05:36, 05:51, 06:07, 06:22, 06:34, 06:46, 06:58, 07:08, 07:23, 07:35, 07:48, 07:54, 07:59, 08:05, 08:10, 08:17, 08:23, 08:35, 08:43, 08:55, 09:01, 09:07, 09:26, 09:52, 10:05, 10:17, 10:29, 10:35, 10:44, 10:53, 11:06, 11:13, 11:25, 11:36, 11:49, 12:00, 12:09, 12:15, 12:27, 12:36, 12:44, 12:54, 13:03, 13:11, 13:21, 13:30, 13:39, 13:48, 13:58, 14:06, 14:15, 14:24, 14:33, 14:43, 14:51, 15:00, 15:09, 15:18, 15:26, 15:35, 15:45, 15:54, 16:05, 16:11, 16:21, 16:30, 16:39, 16:46, 16:56, 17:06, 17:13, 17:28, 17:45, 17:54, 18:03, 18:11, 18:28, 18:46, 19:04, 19:20, 19:38, 19:47, 19:58, 20:13, 20:28, 20:43, 20:56, 21:08, 21:21, 21:34, 21:48, 22:01, 22:14, 22:27, 22:40 | 05:36, 05:54, 06:11, 06:29, 06:46, 07:03, 07:19, 07:36, 07:52, 08:09, 08:26, 08:42, 09:00, 09:33, 10:01, 10:35, 10:51, 11:08, 11:25, 11:42, 11:58, 12:15, 12:32, 12:48, 13:05, 13:22, 13:39, 13:55, 14:12, 14:29, 14:45, 15:02, 15:19, 15:36, 15:52, 16:09, 16:25, 16:41, 16:59, 17:16, 17:49, 18:19, 18:51, 19:08, 19:24, 19:41, 19:58, 20:15, 20:31, 20:48, 21:05, 21:21, 21:37, 21:55, 22:12, 22:28, 22:45 |
