a80f9b5b-df9d-4687-b436-0ed9ac7a65ce
Головна Інше Автобус 11 Вінниця
ІншеТранспорт

Автобус 11 Вінниця

Поділитися
Поділитися

Автобусний маршрут №11 у місті Вінниця є важливою транспортною артерією, що забезпечує регулярне пасажирське сполучення. Він з’єднує мікрорайон Корея з вулицею Ботанічною, проходячи через ключові вулиці та центральну частину міста. Цей маршрут особливо корисний для місцевих жителів, студентів та працівників, яким потрібно швидко дістатися з віддалених районів до центру або пересадочних вузлів. Муніципальні автобуси на цій лінії обладнані зручностями для маломобільних груп населення та системами безготівкової оплати. Курсування відбувається за затвердженим розкладом, що дозволяє пасажирам ефективно планувати свої поїздки.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту11
МістоВінниця
Перевізник/операторКП “Вінницька транспортна компанія”
Початкова – кінцева (A – B)Вулиця Ботанічна – Корея
Кінцева – початкова (B – A)Корея – Вулиця Ботанічна
Орієнтовний час у дорозі35-45 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 10 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30-40 хв / 45 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:30 – 21:45 / 07:00 – 21:00
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиМуніципальна картка, банківська картка, NFC
Дата актуалізації статтіТравень 2026 року

Знімок екрана 2026-04-30 225817

Маршрут ‘Автобус №11’

Прямий напрямок A – B

У прямому напрямку автобус №11 розпочинає рух від зупинки “Вулиця Ботанічна”. Далі маршрут пролягає через мікрорайон Електромережа, виїжджаючи на вулицю Пирогова. Транспорт проходить повз лікарню імені Пирогова, ринок “Урожай” та медичний університет, забезпечуючи зручну пересадку на трамваї та тролейбуси. Після цього автобус рухається через центральну частину міста, проїжджаючи вулицю Соборну та Театральну площу. Кінцева зупинка знаходиться в мікрорайоні Корея, що робить маршрут незамінним для жителів цього житлового масиву.

ЗупинкаКоментар
1Вулиця БотанічнаПочаткова зупинка
2ЕлектромережаПересадка на тролейбуси
3Лікарня ім. ПироговаМедичний заклад
4Ринок “Урожай”Великий транспортний вузол, ринок
5Медичний університетСтудентське містечко
6Вулиця ТеатральнаЦентр міста, театр
7Майдан Небесної СотніПересадка на всі види міського транспорту
8П’ятничаниЖитловий сектор
9КореяКінцева зупинка

Зворотній напрямок B – A

У зворотньому напрямку автобус стартує з мікрорайону Корея та прямує до центру Вінниці. Проїжджаючи Майдан Небесної Сотні та вулицю Соборну, пасажири мають змогу зручно пересісти на інші муніципальні маршрути. Далі автобус слідує вулицею Пирогова повз медичний університет та ринок “Урожай”. Минаючи Електромережу, транспорт повертається до кінцевої зупинки на вулиці Ботанічній. Маршрут охоплює найважливіші соціальні та комерційні об’єкти, зберігаючи високу затребуваність протягом усього дня.

ЗупинкаКоментар
1КореяПочаткова зупинка
2П’ятничаниЖитловий сектор
3Майдан Небесної СотніЦентр міста
4Вулиця СоборнаГоловна вулиця міста, адміністративні будівлі
5Ринок “Урожай”Торгові площі, пересадковий вузол
6Лікарня ім. ПироговаОбласна лікарня
7ЕлектромережаВиїзд до спального району
8Вулиця БотанічнаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобус №11 курсує за стабільним графіком, адаптованим до потреб пасажирів у різні частини доби. У ранкові та вечірні години транспорт працює з мінімальними інтервалами.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ботанічна06:20, 06:48, 07:07, 07:36, 08:10, 08:36, 09:05, 09:40, 10:05, 11:20, 12:19, 12:50, 13:47, 14:20, 15:15, 15:48, 16:10, 16:43, 17:16, 17:40, 18:11, 19:10, 19:30, 20:25, 21:00, 21:5507:30, 08:50, 10:10, 12:15, 13:35, 14:55, 16:20, 17:45, 19:15, 20:36
1’вул. Євгена Патона06:21, 06:49, 07:08, 07:37, 08:11, 08:37, 09:06, 09:41, 10:06, 11:21, 12:20, 12:51, 13:48, 14:21, 15:16, 15:49, 16:11, 16:44, 17:17, 17:41, 18:12, 19:11, 19:31, 20:26, 21:01, 21:5607:31, 08:51, 10:11, 12:16, 13:36, 14:56, 16:21, 17:46, 19:16, 20:37
2’вул. Василя Симоненка (Ціолковського)06:22, 06:50, 07:09, 07:38, 08:12, 08:38, 09:07, 09:42, 10:07, 11:22, 12:21, 12:52, 13:49, 14:22, 15:17, 15:50, 16:12, 16:45, 17:18, 17:42, 18:13, 19:12, 19:32, 20:27, 21:02, 21:5707:32, 08:52, 10:12, 12:17, 13:37, 14:57, 16:22, 17:47, 19:17, 20:38
4’вул. Василя Барки (Каховського)06:23, 06:51, 07:10, 07:39, 08:14, 08:40, 09:09, 09:44, 10:09, 11:24, 12:23, 12:54, 13:51, 14:24, 15:19, 15:52, 16:14, 16:47, 17:20, 17:44, 18:15, 19:14, 19:34, 20:29, 21:04, 21:5907:33, 08:53, 10:13, 12:18, 13:38, 14:58, 16:23, 17:48, 19:18, 20:39
6’вул. Михайла Драгоманова (Салтикова-Щедріна)06:25, 06:53, 07:12, 07:41, 08:16, 08:42, 09:11, 09:46, 10:11, 11:26, 12:25, 12:56, 13:53, 14:26, 15:21, 15:54, 16:16, 16:49, 17:22, 17:46, 18:17, 19:16, 19:36, 20:31, 21:06, 22:0107:35, 08:55, 10:15, 12:20, 13:40, 15:00, 16:25, 17:50, 19:20, 20:41
8’вул. Михайловського06:27, 06:55, 07:14, 07:43, 08:18, 08:44, 09:13, 09:48, 10:13, 11:28, 12:27, 12:58, 13:55, 14:28, 15:23, 15:56, 16:18, 16:51, 17:24, 17:48, 18:19, 19:18, 19:38, 20:33, 21:08, 22:0307:37, 08:57, 10:17, 12:22, 13:42, 15:02, 16:27, 17:52, 19:22, 20:43
10’вул. Лесі Українки06:29, 06:57, 07:16, 07:45, 08:20, 08:46, 09:15, 09:50, 10:15, 11:30, 12:29, 13:00, 13:57, 14:30, 15:25, 15:58, 16:20, 16:53, 17:26, 17:50, 18:21, 19:20, 19:40, 20:35, 21:10, 22:0507:39, 08:59, 10:19, 12:24, 13:44, 15:04, 16:29, 17:54, 19:24, 20:45
12’пл. Героїв Майдану06:31, 06:59, 07:18, 07:47, 08:22, 08:48, 09:17, 09:52, 10:17, 11:32, 12:31, 13:02, 13:59, 14:32, 15:27, 16:00, 16:22, 16:55, 17:28, 17:52, 18:23, 19:22, 19:42, 20:37, 21:12, 22:0707:41, 09:01, 10:21, 12:26, 13:46, 15:06, 16:31, 17:56, 19:26, 20:47
14’вул. Грушевського06:33, 07:01, 07:20, 07:49, 08:24, 08:50, 09:19, 09:54, 10:19, 11:34, 12:33, 13:04, 14:01, 14:34, 15:29, 16:02, 16:24, 16:57, 17:30, 17:54, 18:25, 19:24, 19:44, 20:39, 21:14, 22:0907:43, 09:03, 10:23, 12:28, 13:48, 15:08, 16:33, 17:58, 19:28, 20:49
18’вул. Отамановського Валентина06:35, 07:03, 07:22, 07:51, 08:28, 08:54, 09:23, 09:58, 10:23, 11:38, 12:37, 13:08, 14:05, 14:38, 15:33, 16:06, 16:28, 17:01, 17:34, 17:58, 18:29, 19:28, 19:48, 20:43, 21:1807:45, 09:05, 10:25, 12:30, 13:50, 15:10, 16:35, 18:00, 19:30
19’Лікарня ім. Пирогова06:36, 07:04, 07:23, 07:52, 08:29, 08:55, 09:24, 09:59, 10:24, 11:39, 12:38, 13:09, 14:06, 14:39, 15:34, 16:07, 16:29, 17:02, 17:35, 17:59, 18:30, 19:29, 19:49, 20:44, 21:1907:46, 09:06, 10:26, 12:31, 13:51, 15:11, 16:36, 18:01, 19:31
21’Ринок "Урожай"06:38, 07:06, 07:25, 07:54, 08:31, 08:57, 09:26, 10:01, 10:26, 11:41, 12:40, 13:11, 14:08, 14:41, 15:36, 16:09, 16:31, 17:04, 17:37, 18:01, 18:32, 19:31, 19:51, 20:46, 21:2107:48, 09:08, 10:28, 12:33, 13:53, 15:13, 16:38, 18:03, 19:33
23’вул. Академіка Заболотного06:40, 07:08, 07:27, 07:56, 08:33, 08:59, 09:28, 10:03, 10:28, 11:43, 12:42, 13:13, 14:10, 14:43, 15:38, 16:11, 16:33, 17:06, 17:39, 18:03, 18:34, 19:33, 19:53, 20:48, 21:2307:49, 09:09, 10:29, 12:34, 13:54, 15:14, 16:39, 18:04, 19:34
25’вул. Дачна06:41, 07:09, 07:28, 07:57, 08:35, 09:01, 09:30, 10:05, 10:30, 11:45, 12:44, 13:15, 14:12, 14:45, 15:40, 16:13, 16:35, 17:08, 17:41, 18:05, 18:36, 19:35, 19:55, 20:50, 21:2507:50, 09:10, 10:30, 12:35, 13:55, 15:15, 16:40, 18:05, 19:35
27’вул. Зодчих06:42, 07:10, 07:29, 07:58, 08:37, 09:03, 09:32, 10:07, 10:32, 11:47, 12:46, 13:17, 14:14, 14:47, 15:42, 16:15, 16:37, 17:10, 17:43, 18:07, 18:38, 19:37, 19:57, 20:52, 21:2707:51, 09:11, 10:31, 12:36, 13:56, 15:16, 16:41, 18:06, 19:36
29’Храм Стрітення Господнього06:44, 07:12, 07:31, 08:00, 08:39, 09:05, 09:34, 10:09, 10:34, 11:49, 12:48, 13:19, 14:16, 14:49, 15:44, 16:17, 16:39, 17:12, 17:45, 18:09, 18:40, 19:39, 19:59, 20:54, 21:2907:53, 09:13, 10:33, 12:38, 13:58, 15:18, 16:43, 18:08, 19:38
31’Мікрорайон "Академічний"06:46, 07:14, 07:33, 08:02, 08:41, 09:07, 09:36, 10:11, 10:36, 11:51, 12:50, 13:21, 14:18, 14:51, 15:46, 16:19, 16:41, 17:14, 17:47, 18:11, 18:42, 19:41, 20:01, 20:56, 21:3107:55, 09:15, 10:35, 12:40, 14:00, 15:20, 16:45, 18:10, 19:40
33’Автогосподарство06:48, 07:16, 07:35, 08:04, 08:43, 09:09, 09:38, 10:13, 10:38, 11:53, 12:52, 13:23, 14:20, 14:53, 15:48, 16:21, 16:43, 17:16, 17:49, 18:13, 18:44, 19:43, 20:03, 20:58, 21:3307:57, 09:17, 10:37, 12:42, 14:02, 15:22, 16:47, 18:12, 19:42
35’вул. Вишнева06:50, 07:18, 07:37, 08:06, 08:45, 09:11, 09:40, 10:15, 10:40, 11:55, 12:54, 13:25, 14:22, 14:55, 15:50, 16:23, 16:45, 17:18, 17:51, 18:15, 18:46, 19:45, 20:05, 21:00, 21:3507:59, 09:19, 10:39, 12:44, 14:04, 15:24, 16:49, 18:14, 19:44
37’Сабарівське кладовище (Вихід до Алеї Слави загиблих Захисників та Захисниць України)06:51, 07:19, 07:38, 08:07, 08:47, 09:13, 09:42, 10:17, 10:42, 11:57, 12:56, 13:27, 14:24, 14:57, 15:52, 16:25, 16:47, 17:20, 17:53, 18:17, 18:48, 19:47, 20:07, 21:02, 21:3708:00, 09:20, 10:40, 12:45, 14:05, 15:25, 16:50, 18:15, 19:45
38’вул. Панаса Мирного06:52, 07:20, 07:39, 08:08, 08:48, 09:14, 09:43, 10:18, 10:43, 11:58, 12:57, 13:28, 14:25, 14:58, 15:53, 16:26, 16:48, 17:21, 17:54, 18:18, 18:49, 19:48, 20:08, 21:03, 21:3808:01, 09:21, 10:41, 12:46, 14:06, 15:26, 16:51, 18:16, 19:46
39’вул. Олексія Миргородського (Черняховського)06:53, 07:21, 07:40, 08:09, 08:49, 09:15, 09:44, 10:19, 10:44, 11:59, 12:58, 13:29, 14:26, 14:59, 15:54, 16:27, 16:49, 17:22, 17:55, 18:19, 18:50, 19:49, 20:09, 21:04, 21:3908:02, 09:22, 10:42, 12:47, 14:07, 15:27, 16:52, 18:17, 19:47
40’Сабарів06:54, 07:22, 07:41, 08:10, 08:50, 09:16, 09:45, 10:20, 10:45, 12:00, 12:59, 13:30, 14:27, 15:00, 15:55, 16:28, 16:50, 17:23, 17:56, 18:20, 18:51, 19:50, 20:10, 21:05, 21:4008:03, 09:23, 10:43, 12:48, 14:08, 15:28, 16:53, 18:18, 19:48

Примітка: Фактичний час прибуття автобуса може відрізнятися від розкладу на 5-10 хвилин через затори на центральних вулицях міста (особливо на вулицях Пирогова та Соборній) або через проведення ремонтних робіт.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду в муніципальному автобусі №11 складає 8 гривень. Вінниця використовує сучасну систему безготівкової оплати, тому розрахунок готівкою в салоні не передбачений. Оплатити проїзд можна за допомогою Муніципальної картки вінничанина, безконтактної банківської картки, смартфона (Apple Pay / Google Pay) або відсканувавши QR-код через мобільні додатки банків. Учні та студенти користуються відповідними пільговими картками. Пенсіонери та інші пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови валідації своєї Муніципальної картки вінничанина.

FAQ

До котрої години ходить автобус №11?

У будні дні останній рейс відправляється орієнтовно о 21:45. У вихідні дні рух завершується трохи раніше – близько 21:00.

Який інтервал у пікові години?

Під час ранкової та вечірньої години пік (07:00-09:30 та 16:30-19:00) автобуси курсують з інтервалом 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від початку до кінця маршруту?

Орієнтовний час у дорозі від зупинки “Вулиця Ботанічна” до мікрорайону “Корея” складає 35-45 хвилин, залежно від дорожньої обстановки.

Скільки коштує проїзд?

Стандартна вартість проїзду становить 8 гривень.

Як оплатити проїзд?

Оплата здійснюється виключно безготівково: за допомогою Муніципальної картки вінничанина, банківської картки, NFC-пристроїв (телефон, смарт-годинник) або через сканування QR-коду.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус №11 працює у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху збільшуються до 40-45 хвилин.

Чи проходить цей автобус через ринок Урожай?

Так, маршрут пролягає через вулицю Пирогова і має зупинку безпосередньо біля ринку “Урожай” в обох напрямках руху.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Стрічка новин

Інструкція для пар: як правильно користуватися презервативом без помилок

Презерватив залишається єдиним методом контрацепції, який одночасно захищає від небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), включаючи ВІЛ, гепатити B і...

Лабораторна діагностика: як правильно здати кал для точного результату

Коректний збір біоматеріалу має вирішальне значення для точної лабораторної діагностики патологій шлунково-кишкового тракту, виявлення прихованих кровотеч, інвазій гельмінтами чи інфекційних збудників. Недотримання базових...

Секрети витривалості 73-річного тенісиста: як вінничанин перемагає значно молодших суперників

Майже щодня вінничанин Сергій Хлєбнов виходить на корт. У свої 73 роки пенсіонер веде надзвичайно активний спосіб життя. Він регулярно бере участь в...

Схожі статті

Інструкція для пар: як правильно користуватися презервативом без помилок

Презерватив залишається єдиним методом контрацепції, який одночасно захищає від небажаної вагітності та...

Лабораторна діагностика: як правильно здати кал для точного результату

Коректний збір біоматеріалу має вирішальне значення для точної лабораторної діагностики патологій шлунково-кишкового...

Монтаж захисних систем: як правильно зробити контур заземлення самостійно

Захисне заземлення є критично важливою інженерною мережею, яка забезпечує миттєве відведення аварійного...

Секрети садового догляду: як правильно обрізати яблуні навесні та восени

Регулярний догляд за кроною яблуні є основою для забезпечення стабільного щорічного плодоношення,...